|
·映秀至汶川高速公路建成通车 | (11月30日) |
·映汶高速进入收尾工作 | (11月22日) |
·7个隧道均已贯通 北川任禹路预计年底全线通车 | (09月11日) |
·成绵高速复线:什邡绵竹安县首次通高速 | (05月10日) |
·阿坝州交通重建完成投资142.95亿 | (09月30日) |
·绵茂路将于9月开工重建 | (03月03日) |
·绵阳市1182个交通灾后恢复重建项目全部开工 | (01月05日) |
·灾后恢复重建重大项目国道213线川汶路叠溪隧道贯通 | (07月19日) |
·上海援建都江堰市蒲虹旅游公路将于本月底实现全线通车 | (07月05日) |
·阿坝州灾后重建重点交通项目绵茂路蓝家岩隧道勘探进展顺利 | (05月31日) |
·震后两周年 德阳累计完成交通建设投资16亿元 | (05月18日) |
·青川新县城入城干道全线贯通 | (05月14日) |
·灾后重建重大交通项目绵茂公路(茂县段)施工准备就绪 | (05月11日) |
·阿坝州交通重建 大会战 大通畅 | (05月07日) |
·国道213线 汶川县城至茂县县城段封闭施工 | (05月06日) |
·卧日路、川汶路、汶马路10月通车 | (05月06日) |
·我省灾区农村公路恢复重建任务基本完成 | (05月05日) |
·省道105线安北路灾后重建工程建设取得重大成效 | (05月04日) |
·广青公路暨京安大桥等六项道路工程正式通车 | (04月29日) |
·绵阳市开工灾后交通重建项目1180个 | (04月23日) |
·到3月底阿坝州境内22条国省干道灾后重建项目累计完成投资49亿元 | (04月06日) |
·北川3条干线公路全面通车 | (03月06日) |
·截至10月底阿坝州省道干线公路灾后恢复重建进展顺利 | (12月02日) |
·我省灾后交通基础设施恢复重建进展情况 | (11月24日) |
·巴中市前三季度交通恢复重建项目3个 投资达1.5亿 | (11月08日) |
·汶川县交通灾后恢复重建工作进展顺利 | (11月11日) |
·阿坝州已开工交通重建项目10月上旬推进情况 | (11月02日) |
·截至10月上旬阿坝州交通重建项目完成投资33亿元 | (11月02日) |
·成都市交委通报成都交通灾后基础设施恢复重建及民生工程完成情况 | (10月15日) |
·九环东线阿坝境段灾后重建实现初通目标 | (10月09日) |
共2页 当前第1页
转到第页
|