| 
 填报单位:四川省药品监督管理局 
  
    
      | 网站名称 | 四川省药品监督管理局 |  
      | 首页网址 | http://yjj.sc.gov.cn |  
      | 主办单位 | 四川省药品监督管理局 |  
      | 网站类型 | □政府门户网站   √部门网站   □专项网站 |  
      | 政府网站标识码 | 5100000025 |  
      | ICP备案号 | 蜀ICP备19004851号 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51010402000507号 |  
      | 独立用户访问总量(单位:个) | 545,552 |  
      | 网站总访问量 (单位:次) | 1,793,056 |  
      | 信息发布 (单位:条) | 总数 | 5338条 |  
      | 概况类信息更新量 | 4条 |  
      | 政务动态信息更新量 | 648条 |  
      | 信息公开目录信息更新量 | 263条 |  
      | 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6个 |  
      | 新开设数量 | 4个 |  
      | 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 70条 |  
      | 解读材料数量 (单位:条) | 6条 |  
      | 解读产品数量 (单位:个) | 0个 |  
      | 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0条 |  
      | 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0次 |  
      | 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是   □否 |  
      | 注册用户数 (单位:个) | 205773个 |  
      | 政务服务事项数量 (单位:项) | 54项 |  
      | 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 20项 |  
      | 办件量 (单位:件) | 总数 | 7407件 |  
      | 自然人办件量 | 0件 |  
      | 法人办件量 | 7407件 |  
      | 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是   □否 |  
      | 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 196条 |  
      | 办结留言数量 (单位:条) | 196条 |  
      | 平均办理时间 (单位:天) | 5个工作日 |  
      | 公开答复数量 (单位:条) | 109条 |  
      | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5期 |  
      | 收到意见数量 (单位:条) | 13条 |  
      | 公布调查结果期数 (单位:期) | 0期 |  
      | 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0期 |  
      | 网民留言数量 (单位:条) | 0 |  
      | 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |  
      | 是否提供智能问答 |   是    √否 |  
      | 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12次 |  
      | 发现问题数量 (单位:个) | 0 |  
      | 问题整改数量 (单位:个) | 0 |  
      | 是否建立安全监测预警机制 | √是  □否 |  
      | 是否开展应急演练 | √是   □否 |  
      | 是否明确网站安全责任人 | √是   □否 |  
      | 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是   □否 |  
      | 微博 | 名称 | 新浪微博: @四川药品监管 |  
      | 信息发布量 (单位:条) | 5069 |  
      | 关注量 (单位:个) | 106780 |  
      | 微信 | 名称 | 四川药品监管 |  
      | 信息发布量 (单位:条) | 1397 |  
      | 订阅数 (单位:个) | 66019 |  
      | 其他 | 无  |  
      | 创新发展 | □搜索即服务   √多语言版本   √无障碍浏览   □千人千网 □其他_____________无________________________________________ ___________________________________________________________ |  
      |  |  |  |  |  |  单位负责人:李成辉            
审核人:郑希         填报人:王继顺  联系电话:028-62121702                           
填报日期:2022年1月28日     
 |