2022年1-4月民生实事完成情况报送表 填报单位(盖章):四川省体育局 填报时间:2022年5月5日 |
|||||||||
地区 | 实现80余个体育场馆免费开放或低收费开放 | ||||||||
实现80余个体育场馆免费开放或低收费开放 | 资金拨付情况(万元、%) | ||||||||
目标任务 | 完成情况 | 完成比例 | 年初预 算安排数 |
资金预算 下达数 |
资金预算 下达比例 |
资金 拨付数 |
资金拨 付比例 |
未达到序时 进度说明 |
|
全 省 | 84 | 84 | 100.00% | 9108.5 | 2857.80 | 31.38% | 625.43 | 6.87% | |
成 都 | 3 | 3 | 100.00% | 404 | 187.75 | 46.47% | 12.66 | 3.13% | |
自 贡 | 3 | 3 | 100.00% | 330 | 51.45 | 15.59% | 42.10 | 12.76% | |
攀枝花 | 2 | 2 | 100.00% | 230 | 30.00 | 13.04% | 30.00 | 13.04% | |
泸 州 | 2 | 2 | 100.00% | 230 | 30.00 | 13.04% | 14.60 | 6.35% | |
德 阳 | 5 | 5 | 100.00% | 530 | 20.00 | 3.77% | 19.00 | 3.58% | |
绵 阳 | 5 | 5 | 100.00% | 530 | 33.50 | 6.32% | 32.90 | 6.21% | |
广 元 | 6 | 6 | 100.00% | 680.5 | 33.00 | 4.85% | 30.00 | 4.41% | |
遂 宁 | 7 | 7 | 100.00% | 780 | 506.50 | 64.94% | 36.50 | 4.68% | |
内 江 | 1 | 1 | 100.00% | 100 | 33.50 | 33.50% | 19.57 | 19.57% | |
乐 山 | 4 | 4 | 100.00% | 480 | 380.00 | 79.17% | 114.50 | 23.85% | |
南 充 | 6 | 6 | 100.00% | 630 | 330.05 | 52.39% | 41.50 | 6.59% | |
宜 宾 | 6 | 6 | 100.00% | 650 | 650.00 | 100.00% | 125.87 | 19.36% | |
广 安 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 13.50 | 6.75% | 13.50 | 6.75% | |
达 州 | 5 | 5 | 100.00% | 554 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
巴 中 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
雅 安 | 7 | 7 | 100.00% | 700 | 40.00 | 5.71% | 38.18 | 5.45% | |
眉 山 | 4 | 4 | 100.00% | 430 | 414.95 | 96.50% | 0.00 | 0.00% | |
资 阳 | 1 | 1 | 100.00% | 100 | 13.00 | 13.00% | 0.00 | 0.00% | |
阿 坝 | 9 | 9 | 100.00% | 950 | 57.10 | 6.01% | 38.63 | 4.07% | |
甘 孜 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 23.50 | 11.75% | 14.72 | 7.36% | |
凉 山 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 10.00 | 5.00% | 1.20 | 0.60% | |
注:由于中央、省级补助资金下达较迟,因此资金拨付未达序时进度 |