地区 | 二十、实施89个大型公共体育场馆免费或低收费开放 | ||||||||
项目推进情况(个) | 资金拨付情况(万元、%) | ||||||||
目标任务 | 完成情况 | 完成比例 | 年初预 算安排数 |
资金预算 下达数 |
资金预算 下达比例 |
资金 拨付数 |
资金拨 付比例 |
未达到序时 进度说明 |
|
全 省 | 89 | 89 | 100% | 9820.00 | 9732.30 | 99.11% | 3882.97 | 39.54% | |
成 都 | 5 | 5.00 | 100.00% | 780 | 912.70 | 117.01% | 33.75 | 4.33% | |
自 贡 | 3 | 3.00 | 100.00% | 330 | 330.00 | 100.00% | 143.95 | 43.62% | |
攀枝花 | 2 | 2.00 | 100.00% | 230 | 200.10 | 87.00% | 200.10 | 87.00% | |
泸 州 | 3 | 3.00 | 100.00% | 330 | 300.10 | 90.94% | 96.82 | 29.34% | |
德 阳 | 5 | 5.00 | 100.00% | 530 | 520.00 | 98.11% | 164.45 | 31.03% | |
绵 阳 | 5 | 5.00 | 100.00% | 530 | 504.10 | 95.11% | 239.20 | 45.13% | |
广 元 | 7 | 7.00 | 100.00% | 810 | 810.00 | 100.00% | 342.00 | 42.22% | |
遂 宁 | 7 | 7.00 | 100.00% | 780 | 730.60 | 93.67% | 448.32 | 57.48% | |
内 江 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100 | 100.00 | 100.00% | 51.60 | 51.60% | |
乐 山 | 4 | 4.00 | 100.00% | 480 | 480.60 | 100.13% | 200.08 | 41.68% | |
南 充 | 6 | 6.00 | 100.00% | 630 | 607.10 | 96.37% | 275.37 | 43.71% | |
宜 宾 | 6 | 6.00 | 100.00% | 650 | 650.00 | 100.00% | 265.34 | 40.82% | |
广 安 | 2 | 2.00 | 100.00% | 200 | 200.00 | 100.00% | 83.60 | 41.80% | |
达 州 | 6 | 6.00 | 100.00% | 630 | 630.00 | 100.00% | 278.91 | 44.27% | |
巴 中 | 2 | 2.00 | 100.00% | 200 | 190.00 | 95.00% | 80.00 | 40.00% | |
雅 安 | 7 | 7.00 | 100.00% | 700 | 677.00 | 96.71% | 307.17 | 43.88% | |
眉 山 | 4 | 4.00 | 100.00% | 430 | 430.00 | 100.00% | 320.00 | 74.42% | |
资 阳 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100 | 100.00 | 100.00% | 40.96 | 40.96% | |
阿 坝 | 9 | 9.00 | 100.00% | 950 | 930.00 | 97.89% | 132.81 | 13.98% | |
甘 孜 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100 | 100.00 | 100.00% | 46.38 | 46.38% | |
凉 山 | 3 | 3.00 | 100.00% | 330 | 330.00 | 100.00% | 132.16 | 40.05% | |
按照疫情防控工作统一部署,部分场馆室内用房将征用于新冠疫苗接种,场馆附属设施继续实施免费低收费开放服务。 |