四川省旅游发展委员会关于2017年全国导游资格考试结果复核结果的公告
我省2017年全国导游资格考试,共有54名考生向我委提出考试结果复核申请。现复核工作已全部完成,复核结果经国家旅游局审定,公告如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | |
笔试(机考) | 现场考试 | ||||
1 | 172301140319 | 殷国瑞 | 笔试(机考) | 不合格 | |
2 | 172301140406 | 方国幸 | 笔试(机考) | 不合格 | |
3 | 172301140846 | 林文博 | 笔试(机考)/现场考试 | 不合格 | 不合格 |
4 | 172301140964 | 黄正良 | 现场考试 | 不合格 | |
5 | 172301140982 | 蒋科宇 | 笔试(机考)/现场考试 | 不合格 | 不合格 |
6 | 172301140987 | 范博楠 | 笔试(机考) | 不合格 | |
7 | 172301141029 | 宋建林 | 现场考试 | 不合格 | |
8 | 172301141191 | 郭东升 | 笔试(机考) | 不合格 | |
9 | 172301141280 | 曾诚信 | 笔试(机考) | 不合格 | |
10 | 172301141499 | 王利拉 | 现场考试 | 不合格 | |
11 | 172301141588 | 魏齐 | 现场考试 | 不合格 | |
12 | 172301141604 | 汤旺 | 现场考试 | 不合格 | |
13 | 172301141725 | 阿尔罗富 | 笔试(机考) | 不合格 | |
14 | 172301142006 | 宋嘉 | 现场考试 | 不合格 | |
15 | 172301142398 | 刘婷婷 | 笔试(机考) | 不合格 | |
16 | 172301142780 | 刘琴 | 现场考试 | 不合格 | |
17 | 172301143076 | 熊飞 | 现场考试 | 不合格 | |
18 | 172301143335 | 兰霞 | 现场考试 | 不合格 | |
19 | 172301143368 | 汤静 | 现场考试 | 不合格 | |
20 | 172301143413 | 王润敏 | 现场考试 | 不合格 | |
21 | 172301143472 | 蒋若兰 | 现场考试 | 不合格 | |
22 | 172301143474 | 张玲 | 笔试(机考) | 不合格 | |
23 | 172301143547 | 何琴 | 现场考试 | 不合格 | |
24 | 172301143668 | 毛玉桃 | 笔试(机考) | 不合格 | |
25 | 172301143714 | 陶双美 | 现场考试 | 不合格 | |
26 | 172301143790 | 罗传苹 | 现场考试 | 不合格 | |
27 | 172301143934 | 陈香 | 笔试(机考) | 不合格 | |
28 | 172301144380 | 唐敏 | 现场考试 | 不合格 | |
29 | 172301144540 | 祝雪梅 | 现场考试 | 不合格 | |
30 | 172301144715 | 周敏 | 现场考试 | 不合格 | |
31 | 172301144925 | 何芝萍 | 现场考试 | 不合格 | |
32 | 172301145010 | 王理佳 | 笔试(机考) | 不合格 | |
33 | 172301145474 | 黄玉林 | 笔试(机考) | 不合格 | |
34 | 172301145539 | 李卓芮 | 现场考试 | 不合格 | |
35 | 172301146635 | 杨永萍 | 现场考试 | 不合格 | |
36 | 172301146762 | 王思懿 | 现场考试 | 不合格 | |
37 | 172301147108 | 宋丹 | 现场考试 | 不合格 | |
38 | 172301147512 | 李娟 | 笔试(机考) | 不合格 | |
39 | 172301147873 | 郑娟 | 现场考试 | 不合格 | |
40 | 172301147945 | 刘素华 | 现场考试 | 合格 | |
41 | 172301147951 | 罗春艳 | 现场考试 | 不合格 | |
42 | 172301148742 | 田甜 | 现场考试 | 不合格 | |
43 | 172301149349 | 张宇 | 笔试(机考) | 不合格 | |
44 | 172301149958 | 万雪 | 现场考试 | 不合格 | |
45 | 172301150216 | 詹曼灵 | 现场考试 | 不合格 | |
46 | 172302151918 | 崔百惠 | 笔试(机考) | 不合格 | |
47 | 172302151965 | 吕蕴超 | 现场考试 | 不合格 | |
48 | 172302152050 | 谢文美 | 现场考试 | 不合格 | |
49 | 172304140033 | 李雪 | 现场考试 | 不合格 | |
50 | 172306139774 | 李双 | 现场考试 | 不合格 | |
51 | 172306139780 | 李熠 | 现场考试 | 不合格 | |
52 | 172330154245 | 曹文婷 | 现场考试 | 不合格 | |
53 | 172330154456 | 邹倩 | 现场考试 | 不合格 | |
54 | 172330154464 | 袁子涵 | 现场考试 | 不合格 |
特此公告。
四川省旅游发展委员会
2018年3月5日
责任编辑:
刘怡
扫一扫在手机打开当前页