四川省对外贸易统计资料(2023年1-12月)
来源:综合处发布时间:2024-03-05阅读:
  

货物进出口构成情况
金额单位:亿元
贸易方式 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
9574.9 100.0 -4.0 6033.9 -1.3 3541.0 -8.2
加工贸易 3996.2 41.7 -18.6 2234.9 -15.9 1761.3 -21.7
一般贸易 3754.5 39.2 18.8 2487.4 17.8 1267.1 20.7
海关特殊监管区域物流货物 1250.5 13.1 -6.4 866.8 -9.6 383.8 1.9
市场采购 365.0 3.8 14.8 365.0 14.8 0.0 -
海关保税监管场所进出境货物 117.5 1.2 -13.0 34.6 -5.9 82.9 -15.6

企业性质 实绩企业家数 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
8250 9574.9 100.0 -4.0 6033.9 -1.3 3541.0 -8.2
外商投资企业 580 4471.2 46.7 -22.2 2536.8 -22.4 1934.4 -21.9
民营企业 7328 4381.1 45.8 25.1 3188.1 24.8 1193.0 25.7
国有企业 294 720.4 7.5 0.2 307.9 6.0 412.5 -3.7
临时企业 48 2.2 0.02 -5.8 1.1 5.7 1.1 -15.5

国别(地区) 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
9574.9 100.0 -4.0 6033.9 -1.3 3541.0 -8.2
1796.6 18.8 -1.3 1248.4 -6.0 548.2 11.5
1500.1 15.7 -22.2 1029.8 -16.9 470.2 -31.8
1420.9 14.8 -16.1 903.1 -15.3 517.8 -17.5
569.9 6.0 -12.3 289.9 10.8 280.0 -27.9
澳大利亚 485.5 5.1 34.0 101.8 -15.3 383.7 58.6
中国台湾 477.0 5.0 -6.1 111.2 32.8 365.9 -13.8
399.4 4.2 -15.2 216.7 -10.8 182.7 -20.0
中国香港 352.8 3.7 -6.6 337.4 -6.0 15.4 -17.8
以 色 列 277.6 2.9 -7.1 21.4 -9.0 256.2 -7.0
俄 罗 斯 268.5 2.8 54.5 199.6 55.4 68.8 52.1
(数据来源:成都海关)

出口主要商品
(2023年1-12月)                                             金额单位:亿元
         金额 同比±% 占比%
6033.91 -1.3
机电产品 4299.98 -6.2 71.3
     自动数据处理设备及其零部件 1601.45 -22.5 26.5
     电子元件 906.67 -11.2 15.03
     汽车(包含底盘) 196.48 80.5 3.26
     电工器材 156.98 6.8 2.6
     灯具、照明装置及其零件 112.26 37.20 1.9
     家用电器 101.59 38.8 1.7
     汽车零配件 75.79 54.6 1.3
     平板显示模组 58.05 -26.8 1.0
服装及衣着附件 186.53 67.8 3.1
塑料制品 134.15 24.2 2.2
鞋靴 108.99 32.6 1.8
纺织纱线、织物及其制品 99.12 25.6 1.6
家具及其零件 98.07 80.4 1.6
基本有机化学品 83.86 -43.5 1.4
农产品 72.62 -20.7 1.2
     蔬菜及食用菌 6.89 -56.0 0.1
     干鲜瓜果及坚果 6.64 27.0 0.1
     酒类及饮料 4.56 -12.5 0.1
钢材 67.33 5.0 1.1
陶瓷产品 65.42 27.8 1.1
玩具 57.34 15.5 1.0
箱包及类似容器 54.58 61.5 0.9
食品 54.39 2.9 0.9
玻璃及其制品 43.79 30.5 0.7
医药材及药品 41.17 59.9 0.7
(数据来源:成都海关)

进口主要商品
(2023年1-12月)                                            金额单位:亿元
         金额 同比±% 占比%
3541.00 -8.2
机电产品 2494.70 -18.1 70.5
    电子元件 1865.85 -19.3 52.7
    自动数据处理设备及其零部件 118.33 -12.4 3.3
    计量检测分析自控仪器及器具 62.60 -17.1 1.8
    航空器零部件 54.49 12.6 1.5
    汽车零配件 42.89 -16.4 1.2
    音视频设备及其零件 30.22 -29.1 0.9
    平板显示模组 29.53 15.0 0.8
    半导体制造设备 27.39 -29.3 0.8
    电工器材 23.87 -39.4 0.7
    通用机械设备 18.24 -0.5 0.5
农产品 135.49 33.6 3.8
    食用油 30.84 72.2 0.9
    干鲜瓜果及坚果 19.12 109.2 0.5
    肉类(包含杂碎) 15.02 -24.3 0.4
金属矿及矿砂 91.83 -2.6 2.6
未锻轧铜及铜材 90.05 462.3 2.5
煤及褐煤 51.10 41.1 1.4
纸浆、纸及其制品 32.86 9.0 0.9
塑料制品 24.48 14.8 0.7
基本有机化学品 19.96 -36.4 0.6
木及其制品 15.98 -7.2 0.5
服装及衣着附件 4.62 5.2 0.1
(数据来源:成都海关)

数据下载:外贸23012


上一篇:

下一篇: