四川省对外贸易统计资料(2023年1-3月)
来源:综合处发布时间:2023-04-27阅读:
  

货物进出口构成情况
                金额单位:亿元
贸易方式 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
2342.2 100 -5.2 1599.8 6.1 742.5 -22.8
一般贸易 1093.7 46.7 33.9 797.3 43.6 296.4 13.3
加工贸易 818.4 34.9 -29.0 458.6 -23.0 359.8 -35.4
海关特殊监管区域物流货物 281.8 12.0 -20.5 218.7 -16.6 63.1 -31.4
市场采购 105.4 4.5 22.9 105.4 22.9

保税监管场所进出境货物 21.6 0.9 -9.0 11.3 962.0 10.3 -54.7









企业性质 实绩企业家数 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
5253 2342.2 100.0 -5.2 1599.8 6.1 742.5 -22.8
民营企业 4519 1158.8 49.5 36.8 939.3 42.9 219.5 15.4
外商投资企业 457 938.0 40.0 -33.0 555.3 -28.9 382.6 -38.1
国有企业 246 244.8 10.4 9.6 104.8 51.0 139.9 -9.1
临时企业 31 0.7 0.0 19.8 0.3 40.2 0.4 7.6









国别(地区) 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
    2342.2 100 -5.2 1599.8 6.1 742.5 -22.8
    413.5 17.7 -10.4 331.5 -5.0 82.0 -27.2
    358.4 15.3 -25.7 259.7 -15.6 98.6 -43.4
    320.7 13.7 -24.6 226.0 -9.3 94.8 -46.2
    165.2 7.1 33.7 112.0 183.7 53.3 -36.7
澳大利亚 155.6 6.6 189.9 30.8 1.7 124.8 433.7
中国台湾 111.2 4.7 -17.7 17.6 12.7 93.5 -21.7
    102.1 4.4 -21.5 65.8 -11.5 36.4 -34.8
中国香港 80.4 3.4 -12.9 77.4 -12.8 3.0 -13.8
俄罗斯联邦 77.3 3.3 67.5 61.8 86.8 15.6 18.9
以色列 61.2 2.6 -15.6 6.9 11.0 54.3 -18.1


(数据来源:成都海关)










     出口主要商品

(2023年1-3月)                                    金额单位:亿元

             金额 去年同期 同比±% 占比%

1599.76 1507.78 6.1 100

     机电产品 1037.66 1119.64 -7.3 64.9

       自动数据处理设备及其零部件 348.24 499.63 -30.3 21.8

       电子元件 203.32 252.66 -19.5 12.71

       电工器材 44.81 37.12 20.7 2.80

     汽车(包含底盘) 36.99 22.74 62.7 2.3

     家用电器 32.01 16.71 91.6 2.0

       汽车零配件 20.93 13.01 60.9 1.3

     平板显示模组 20.43 13.69 49.2 1.3

     服装及衣着附件 57.14 37.86 50.9 3.6

     塑料制品 45.54 35.40 28.7 2.8

     灯具、照明装置及其零件 37.92 27.20 39.4 2.4

     钢材 33.44 16.02 108.8 2.1

     鞋靴 29.33 25.46 15.2 1.8

     纺织纱线、织物及其制品 28.91 22.58 28.0 1.8

     家具及其零件 28.53 18.00 58.5 1.8

     基本有机化学品 28.19 46.93 -39.9 1.8

     玩具 25.15 12.57 100.0 1.6

     陶瓷产品 23.40 11.93 96.1 1.5

     花岗岩石材及其制品 19.72 0.16 12498.5 1.2

     箱包及类似容器 18.03 12.08 49.3 1.1

     农产品 17.29 17.73 -2.5 1.1

       蔬菜及食用菌 3.30 0.72 359.1 0.2

       干鲜瓜果及坚果 0.99 0.67 48.3 0.1

       酒类及饮料 0.93 1.01 -7.4 0.1

     玻璃及其制品 14.88 9.35 59.1 0.9

     医药材及药品 8.86 5.37 64.8 0.6






(数据来源:成都海关)










    进口主要商品

(2023年1-3月)                                                 金额单位:亿元

             金额 去年同期 同比±% 占比%

742.46 961.74 -22.8 100

     机电产品 487.51 776.70 -37.2 65.7

       电子元件 355.11 581.47 -38.9 47.8

       自动数据处理设备及其零部件 24.45 30.89 -20.8 3.3

       计量检测分析自控仪器及器具 14.14 19.92 -29.0 1.9

       汽车零配件 8.38 12.39 -32.4 1.1

       平板显示模组 7.61 9.52 -20.1 1.0

       音视频设备及其零件 7.23 9.19 -21.4 1.0

       航空器零部件 6.91 16.67 -58.6 0.9

       电工器材 6.87 9.65 -28.9 0.9

       半导体制造设备 5.79 17.53 -67.0 0.8

       通用机械设备 4.47 4.13 8.2 0.6

     农产品 22.42 21.62 3.7 3.0

     干鲜瓜果及坚果 3.14 4.71 -33.2 0.4

       食用油 4.87 4.43 10.0 0.7

       肉类(包含杂碎) 2.87 1.80 59.2 0.4

     金属矿及矿砂 15.62 48.37 -67.7 2.1

     未锻轧铜及铜材 14.03 3.56 294.3 1.9

     纸浆、纸及其制品 11.06 5.01 120.6 1.5

     煤及褐煤 8.80 11.19 -21.3 1.2

     基本有机化学品 6.23 6.82 -8.7 0.8

     塑料制品 5.55 4.12 34.6 0.7

     初级形状的塑料 3.08 4.67 -34.0 0.4

     成品油 1.92 0.12 1503.3 0.3





(数据来源:成都海关)

附件下载:外贸2303


上一篇:

下一篇: