四川省对外贸易统计资料(2023年1-2月)
来源:综合处发布时间:2023-03-21阅读:
  

货物进出口构成情况
                金额单位:亿元
贸易方式 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
1422.1 100 -10.5 975.1 1.4 446.9 -28.8
一般贸易 638.4 44.9 16.8 458.6 23.8 179.9 2.0
加工贸易 522.9 36.8 -27.3 300.8 -15.2 222.0 -39.0
海关特殊监管区域物流货物 178.3 12.5 -21.2 148.5 -16.9 29.8 -37.2
市场采购 55.5 3.9 6.4 55.5 6.4

保税监管场所进出境货物 12.5 0.9 -28.7 6.5 772.4 5.9 -64.5


















企业性质 实绩企业家数 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
4455 1422.1 100.0 -10.5 975.1 1.4 446.9 -28.8
民营企业 3786 656.7 46.2 16.0 532.4 20.5 124.3 0.0
外商投资企业 417 611.7 43.0 -29.7 374.8 -21.3 236.9 -39.9
国有企业 232 153.3 10.8 0.4 67.7 54.2 85.6 -21.3
临时企业 20 0.4 0.0 6.3 0.2 2.1 0.3 9.0


















国别(地区) 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
    1422.1 100 -10.5 975.1 1.4 446.9 -28.8
    232.6 16.4 -19.1 184.9 -16.6 47.7 -27.5
    225.0 15.8 -25.9 162.6 -10.3 62.5 -48.9
    203.2 14.3 -25.4 146.2 -6.8 57.0 -50.6
    106.7 7.5 41.3 76.6 210.2 30.0 -40.9
澳大利亚 94.5 6.6 170.4 19.9 -7.3 74.6 454.5
中国台湾 70.0 4.9 -18.3 11.1 20.0 58.9 -22.9
    68.4 4.8 -19.2 46.3 -3.7 22.1 -39.6
俄 罗 斯 47.1 3.3 30.2 38.1 38.7 9.1 3.4
中国香港 43.0 3.0 -34.4 41.5 -34.1 1.5 -41.0
以 色 列 39.1 2.7 -17.5 4.9 21.6 34.2 -21.2


(数据来源:成都海关)

     出口主要商品
(2023年1-2月)              金额单位:亿元
             金额 同比±% 占比%
975.14 1.4 100
      农产品 10.23 -6.9 1.0
        蔬菜及食用菌 2.00 327.4 0.2
        酒类及饮料 0.51 -2.3 0.05
        烟草及其制品 0.16 -73.8 0.02
     服装及衣着附件 25.91 21.7 2.7
      塑料制品 22.34 -2.1 2.3
      基本有机化学品 19.21 -41.1 2.0
      鞋靴 18.90 0.7 1.9
      家具及其零件 16.85 36.3 1.7
      纺织纱线、织物及其制品 15.77 9.5 1.6
     玩具 13.87 62.4 1.4
      陶瓷产品 11.57 41.9 1.2
      箱包及类似容器 9.56 7.8 1.0
      玻璃及其制品 8.15 35.9 0.8
      钢材 7.85 -26.4 0.8
      纸浆、纸及其制品 5.00 -18.3 0.5
      肥料 3.90 112.9 0.4
      机电产品 658.68 -6.9 67.5
        自动数据处理设备及其零部件 240.79 -19.1 24.7
        电子元件 125.61 -22.9 12.9
        电工器材 27.17 8.8 2.8
        汽车(包含底盘) 23.92 113.8 2.5
        灯具、照明装置及其零件 22.49 10.9 2.3
        家用电器 19.09 74.2 2.0
        汽车零配件 13.23 58.3 1.4
        平板显示模组 12.42 25.9 1.3
        手机 8.21 -31.1 0.8


(数据来源:成都海关)

    进口主要商品
(2023年1-2月)                 金额单位:亿元
             金额 同比±% 占比%
446.95 -28.8 100
      农产品 13.03 -15.0 2.9
        食用油 2.51 -17.5 0.6
        肉类(包含杂碎) 1.56 49.7 0.3
        粮食 0.88 -15.7 0.2
      金属矿及其矿砂 8.70 -75.8 1.9
      纸浆、纸及其制品 7.97 119.2 1.8
      煤及褐煤 7.55 -28.5 1.7
      基本有机化学品 3.94 6.5 0.9
      塑料制品 3.08 10.3 0.7
      初级形状的塑料 2.23 -32.6 0.5
      木及其制品 1.75 -34.1 0.4
      医药材及药品 1.36 -41.1 0.3
      机电产品 294.16 -41.4 65.8
        电子元件 215.39 -41.2 48.2
        自动数据处理设备及其零部件 13.30 -34.5 3.0
        计量检测分析自控仪器及器具 9.57 -28.9 2.1
        音视频设备及其零件 5.22 -14.9 1.2
        汽车零配件 5.13 -37.7 1.1
        平板显示模组 4.22 -44.2 0.9
        电工器材 4.13 -33.2 0.9
        航空器零部件 3.22 -76.0 0.7
        半导体制造设备 3.16 -77.7 0.7
        通用机械设备 2.29 -12.7 0.5


(数据来源:成都海关)

附件下载:外贸2302


上一篇:

下一篇: