四川省对外贸易统计资料(2022年1-12月)
来源:综合处发布时间:2023-01-30阅读:
  

货物进出口构成情况
                金额单位:亿元
贸易方式 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
10076.7 100 6.1 6215.2 9.2 3861.6 1.3
加工贸易 4906.5 48.7 -3.9 2658.0 -0.5 2248.5 -7.7
一般贸易 3247.4 32.2 37.3 2198.5 42.5 1048.9 27.7
海关特殊监管区域物流货物 1353.2 13.4 -11.6 970.0 -16.1 383.2 2.5
市场采购 318.7 3.2 26.8 318.7 26.8

保税监管场所进出境货物 135.9 1.3 69.9 37.6 7.6 98.3 118.0










企业性质 实绩企业家数 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
7387 10076.7 100.0 6.1 6215.2 9.2 3861.6 1.3
外商投资企业 546 5747.7 57.0 -5.7 3270.5 -1.7 2477.3 -10.4
民营企业 6493 3448.0 34.2 29.7 2593.5 29.9 854.5 29.2
国有企业 301 878.7 8.7 17.4 350.1 -4.0 528.5 37.8
临时企业 47 2.3 0.0 -27.2 1.1 -14.9 1.3 -35.1










国别(地区) 进出口
金额 占比% 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
    10076.7 100 6.1 6215.2 9.2 3861.6 1.3
    1949.9 19.4 -3.9 1260.6 8.5 689.3 -20.4
    1840.1 18.3 1.7 1347.8 2.9 492.4 1.4
    1699.5 16.9 -1.7 1072.2 1.8 627.3 7.3
    654.7 6.5 35.5 266.4 78.6 388.2 16.3
中国台湾 513.5 5.1 -1.0 84.0 35.9 429.5 6.0
    474.5 4.7 1.8 246.0 25.6 228.4 15.5
中国香港 397.6 3.9 -19.5 378.2 21.9 19.4 104.7
澳大利亚 361.9 3.6 128.7 121.6 18.7 240.4 330.2
以 色 列 299.3 3.0 36.1 23.9 57.4 275.4 34.5
    238.9 2.4 20.5 232.4 24.7 6.6 45.4


(数据来源:成都海关)

     出口主要商品
(2022年1-12月)              金额单位:亿元
           金额 同比±% 占比%
6215.18 9.2 100
     农产品 91.61 50.2 1.5
       蔬菜及食用菌 15.65 390.4 0.3
       酒类及饮料 5.21 -1.0 0.08
       烟草及其制品 3.02 -10.6 0.05
     基本有机化学品 148.38 43.7 2.4
     塑料制品 114.89 65.2 1.8
     服装及衣着附件 114.70 7.3 1.8
     鞋靴 84.49 33.9 1.4
     纺织纱线、织物及其制品 80.51 22.8 1.3
     钢材 65.32 119.1 1.1
     家具及其零件 57.72 29.5 0.9
     陶瓷产品 53.58 70.1 0.9
     玩具 53.06 56.9 0.9
     肥料 39.57 23.9 0.6
     箱包及类似容器 36.51 56.5 0.6
     玻璃及其制品 34.72 46.6 0.6
     纸浆、纸及其制品 26.31 55.4 0.4
     机电产品 4644.61 -0.5 74.7
       自动数据处理设备及其零部件 2068.11 -7.4 33.3
       电子元件 1043.67 -5.0 16.8
       电工器材 150.29 23.7 2.4
       汽车(包含底盘) 108.87 31.3 1.8
       灯具、照明装置及其零件 86.92 29.4 1.4
       手机 83.88 -3.3 1.3
       平板显示模组 79.38 - 1.3
       家用电器 75.61 12.9 1.2
       汽车零配件 50.57 22.8 0.8


(数据来源:成都海关)

    进口主要商品
(2022年1-12月)                 金额单位:亿元
             金额 同比±% 占比%
3861.55 1.3 100
     农产品 101.28 39.3 2.6
      肉类(包含杂碎) 19.84 102.0 0.5
      粮食 19.24 55.1 0.5
      食用油 17.91 120.7 0.5
     金属矿及其矿砂 93.45 29.4 2.4
     煤及褐煤 36.21 -30.7 0.9
     基本有机化学品 31.46 107.3 0.8
     纸浆、纸及其制品 30.15 14.9 0.8
     塑料制品 21.41 -2.0 0.6
     初级形状的塑料 18.09 -20.5 0.5
     木及其制品 17.21 -14.2 0.4
     医药材及药品 10.96 122.5 0.3
    机电产品 3050.88 -7.8 79.0
       电子元件 2316.32 -7.7 60.0
       自动数据处理设备及其零部件 135.05 3.7 3.5
       计量检测分析自控仪器及器具 75.54 -5.5 2.0
       汽车零配件 51.30 -0.1 1.3
       航空器零部件 48.39 -3.4 1.3
       音视频设备及其零件 42.66 22.7 1.1
       电工器材 39.52 -11.3 1.0
       半导体制造设备 38.74 -58.2 1.0
       平板显示模组 25.68
0.7
       通用机械设备 18.36 1.9 0.5


(数据来源:成都海关)

附件下载:外贸2212


上一篇:

下一篇: