四川省对外贸易统计资料(2022年1-9月)
来源:综合处发布时间:2022-11-10阅读:
  

进出口构成情况
                               (2022年1-9月)                  金额单位:亿元
贸易方式 进出口
占比% 金额 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
100.0 7349.6 9.8 4438.3 13.6 2911.3 4.5
加工贸易 49.1 3605.1 -5.2 1890.8 -2.9 1714.2 -7.6
一般贸易 32.1 2359.5 48.3 1599.3 54.3 760.2 37.2
海关特殊监管区域物流货物 14.2 1045.1 -2.4 737.8 -7.0 307.3 11.0
市场采购 2.4 173.9 118.8 173.9 118.8 - -
保税监管场所进出境货物 1.0 73.6 27.7 11.2 -61.5 62.4 118.3








              
企业性质 实绩企业家数 进出口
金额 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
6661 7349.6 9.8 4438.3 13.6 2911.3 4.5
外商投资企业 519 4306.4 -4.6 2411.1 1.2 1895.3 -11.0
民营企业 5807 2391.4 41.5 1779.7 41.9 611.7 40.4
国有企业 293 650.0 33.5 246.7 -8.1 403.3 84.8
临时企业 42 1.8 -33.2 0.8 -23.7 1.0 -39.4










主要国别(地区) 进出口
占比% 金额 同比±% 金额 同比±% 金额 同比±%
100 7349.6 9.8 4438.3 13.6 2911.3 4.5
19.1 1400.7 -6.6 904.0 9.6 496.7 -26.5
18.8 1380.7 11.0 1005.3 12.9 375.4 6.3
16.9 1242.4 -0.2 749.2 -0.2 493.2 -0.2
6.3 464.5 29.5 171.4 59.3 293.1 16.7
中国台湾 5.4 398.7 4.2 61.9 45.0 336.8 -1.0
4.9 361.7 8.7 186.0 30.9 175.7 -7.9
中国香港 3.9 289.2 -14.1 271.9 -17.5 17.4 143.6
以色列 3.1 226.7 56.5 17.6 72.3 209.1 55.3
澳大利亚 3.0 218.7 104.9 79.9 9.1 138.8 314.4
2.2 160.1 24.8 155.1 27.5 5.0 -24.3
(数据来源:成都海关)

     出口主要商品
(2022年1-9月)              金额单位:亿元
             金额 去年同期 同比±% 占比%
全省总值 4438.30 3906.95 13.6 100
农产品 67.98 39.47 72.2 1.5
    蔬菜及食用菌 7.92 1.98 299.9 0.2
    酒类及饮料 4.32 4.17 3.7 0.10
    烟草及其制品 2.54 2.16 17.3 0.06
基本有机化学品 122.42 60.07 103.8 2.8
服装及衣着附件 90.41 57.78 56.5 2.0
塑料制品 77.84 38.61 101.6 1.8
鞋靴 61.14 36.50 67.5 1.4
纺织纱线、织物及其制品 58.40 43.74 33.5 1.3
钢材 48.63 20.83 133.4 1.1
家具及其零件 36.16 22.44 61.1 0.8
玩具 34.22 21.84 56.7 0.8
陶瓷产品 31.03 16.12 92.4 0.7
肥料 26.53 16.83 57.6 0.6
箱包及类似容器 25.65 11.54 122.3 0.6
玻璃及其制品 23.82 14.88 60.1 0.5
纸浆、纸及其制品 18.22 10.31 76.7 0.4
机电产品 3316.63 3280.72 1.1 74.7
   自动数据处理设备及其零部件 1489.85 1612.30 -7.6 33.6
    电工器材 105.13 86.21 21.9 2.4
    手机 65.46 61.74 6.0 1.5
    家用电器 44.83 46.85 -4.3 1.0
    平板显示模组 45.39 -  -  1.0
    电子元件 789.73 784.06 0.7 17.8
    汽车(包含底盘) 68.92 65.38 5.4 1.6
    汽车零配件 34.63 24.31 42.5 0.8
    灯具、照明装置及其零件 55.21 35.50 55.5 1.2

    进口主要商品
(2022年1-9月)                 金额单位:亿元
             金额 去年同期 同比±% 占比%
全省总值 2911.29 2785.92 4.5 100
农产品 72.88 49.18 48.2 2.5
    粮食 14.56 7.96 82.9 0.5
    肉类(包含杂碎) 13.47 7.25 86.0 0.5
    食用油 11.97 3.98 201.0 0.4
金属矿及其矿砂 77.70 34.46 125.5 2.7
煤及褐煤 27.26 23.55 15.7 0.9
基本有机化学品 22.04 11.03 99.8 0.8
纸浆、纸及其制品 21.22 19.42 9.2 0.7
塑料制品 15.14 16.70 -9.3 0.5
初级形状的塑料 14.09 16.77 -16.0 0.5
木及其制品 13.67 14.17 -3.6 0.5
医药材及药品 8.98 3.67 144.4 0.3
机电产品 2336.03 2471.55 -5.5 80.2
    电子元件 1775.78 1912.90 -7.2 61.0
    自动数据处理设备及其零部件 106.63  98.96 7.7 3.7
    计量检测分析自控仪器及器具 54.38 54.18 0.4 1.9
    汽车零配件 38.25 37.58 1.8 1.3
    半导体制造设备 34.65 47.59 -27.2 1.2
    航空器零部件 32.92 38.49 -14.5 1.1
    音视频设备及其零件 31.99 23.42 36.6 1.1
    电工器材 31.34 34.43 -9.0 1.1
    平板显示模组 21.22

0.7
    通用机械设备 14.18 13.52 4.8 0.5





(数据来源:成都海关)

数据下载:外贸2209


上一篇:

下一篇: