填报单位:四川省住房和城乡建设厅 | |||
网站名称 | 四川省住房和城乡建设厅 | ||
首页网址 | http://jst.sc.gov.cn/ | ||
主办单位 | 四川省住房和城乡建设厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5100000065 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备19012814号-1 | 公安机关备案号 | 51010702001131 |
独立用户访问总量(单位:个) | 14017790 |
||
网站总访问量(单位:次) | 92624378 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 5277 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 2115 | ||
信息公开目录信息更新量 | 834 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 30 | |
新开设数量 | 9 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) |
34 |
解读材料数量 (单位:条) |
34 | ||
解读产品数量 (单位:个) |
0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) |
0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 4 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 95 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 95 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 1238754 | |
自然人办件量 | 1088207 | ||
法人办件量 | 150547 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
3454 | |
办结留言数量 (单位:条) |
3454 | ||
平均办理时间 (单位:天) |
6 | ||
公开答复数量 (单位:条) |
3442 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
24 | |
收到意见数量 (单位:条) |
161 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) |
24 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
1 | |
网民留言数量 (单位:条) |
0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |
发现问题数量(单位:个) | 4 | ||
问题整改数量(单位:个) | 4 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 四川建设 | |
信息发布量 (单位:条) |
3750 | ||
关注量 (单位:个) |
2733 | ||
微信 | 名称 | 四川建设发布 | |
信息发布量 (单位:条) |
1193 | ||
订阅数 (单位:个) |
284782 | ||
其他 | 抖音号“四川建设发布”、发布信息183条 微信视频号“四川建设发布”,发布信息198条 |
||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |