四川省公安厅2023年度政府网站工作年度报表
发布时间:2024-01-23 信息来源: 浏览次数:
| 网站名称 | 四川省公安厅 | ||
| 首页网址 | http://gat.sc.gov.cn | ||
| 主办单位 | 四川省公安厅 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站  √部门网站   □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5100000088 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备12032604号-2 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51010402000507号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1577745 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 2517702 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1413 | |
| 概况类信息更新量 | 81 | ||
| 政务动态 信息更新量 |  1306 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 106 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 7 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是   □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 641358 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 432 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3121 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 4221 | |
| 自然人办件量 | 3272 | ||
| 法人办件量 | 949 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | □是   √否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1198 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 1146 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 2.7 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 8 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 3 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是   √否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是   □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是   □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是   □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是   □否 | |
| 微博 | 名称 | @四川公安 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 5495 | ||
| 关注量 (单位:个) | 1150000 | ||
| 微信 | 名称 | 四川公安 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1512 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 817959 | ||
| 其他 | 四川公安app  信息发布量:208条,注册用户数量:11.9万余名 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务   □多语言版本   √无障碍浏览  □千人千网       □其他 简繁转换 | ||

 登录
登录 注册
注册











 
            
         川公网安备 51010502010539号
川公网安备 51010502010539号 川公网安备
                        51010402000507号
川公网安备
                        51010402000507号
 
              