2012年1-7月四川省国民经济主要指标数据
1-7月,四川省规模以上工业增加值同比增长16.4%,增速比全国平均水平高6.1个百分点。其中,7月份规模以上增加值同比增长15.2%,增速比全国平均水平高6个百分点。
分经济类型看,1-7月,国有及国有控股企业增加值同比增长9.8%,集体企业增长11.1%,股份制企业增长15.6%,外商及港澳台商投资企业增长32.6%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长16.0%,轻工业增长17.1%。
分行业看,41个大类行业中有37个行业增加值保持增长,12个行业增幅超过全省平均水平。其中,计算机通信设备及其他电子设备制造业增长47.6%,汽车制造业增长25.7%。
分产品看,1-7月重点监测的130种工业产品有86种同比保持增长,增长面为66.2%。其中,原煤产量增长6.4%,发电量增长4.3%,铝材增长34.2%,服装增长36.3%,汽车增长117.7%,白酒增长16.8%,电子计算机整机增长170.2%。
从经济效益看,1-6月,规模以上工业企业实现主营业务收入15025.8亿元,同比增长15.6%。实现利润总额848.7亿元,同比增长12.9%。
1-7月,规模以上工业企业实现出口交货值1061.7亿元,同比增长52.8%,其中7月出口交货值147.8亿元,增长15.6%。1-7月,工业企业产品销售率为97.7%。
二、投资规模继续扩大
1-7月,全社会固定资产投资10168.4亿元,同比增长20.5%。
分产业看,第一产业投资251.7亿元,同比增长33.1%;第二产业投资3774.8亿元,增长13.4%;第三产业投资6141.9亿元,增长24.8%。
从到位资金情况看,1-7月,到位资金10891.1亿元,同比增长17.7%。其中,国家预算资金增长32.6%,国内贷款下降1.8%,利用外资下降67.6%,自筹资金增长27.6%。
从房地产开发看,1-7月,房地产开发完成投资1823.1亿元,同比增长18.4%。商品房施工面积26197.0万平方米,增长16.3%。商品房竣工面积2459.2万平方米,增长31.9%,其中住宅竣工面积2080.1万平方米,增长39.9%。商品房销售面积3050.3万平方米,下降8.1%。
三、消费品市场稳步增长
1-7月,社会消费品零售总额5026.9亿元,同比增长15.7%,增速比全国平均水平高1.5个百分点。
按经营单位所在地分,1-7月,城镇消费品零售额4062.3亿元,同比增长15.9%;乡村消费品零售额964.6亿元,增长14.9%。
按消费形态分,1-7月,餐饮收入744.7亿元,同比增长17.0%;商品零售4282.3亿元,增长15.4%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额2240.3亿元,增长23.1%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长31.7%,服装、鞋帽、针纺织品类增长23.5%,建筑及装潢材料类增长46.5%,石油及制品类增长27.2%,通讯器材类增长27.8%。
四、居民消费价格和工业生产者价格涨幅继续回落
1-7月,居民消费价格(CPI)同比上涨2.8%,涨幅比全国平均水平低0.3个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“六涨二跌”,其中食品类价格上涨5.5%,衣着类价格上涨10.8%,医疗保健和个人用品类价格上涨1.6%。7月份,CPI同比上涨2.1%,涨幅比上月回落0.4个百分点。
1-7月,工业生产者出厂价格(PPI)与上年同期基本持平;工业生产者购进价格(IPI)同比上涨1.7%。其中,7月份PPI同比下降2.5%,跌幅比上月扩大0.9个百分点;IPI同比下降1.9%,跌幅比上月扩大1.5个百分点。
2012年7月份四川主要经济指标 | ||||
7月 | 同比增长 | 1-7月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 15.2 | 16.4 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 17.7 | 17.1 | ||
重工业 | 14.1 | 16.0 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 7.6 | 8.7 | ||
集体企业 | 4.9 | 11.1 | ||
股份合作企业 | 14.1 | 12.9 | ||
股份制企业 | 14.9 | 15.6 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 22.4 | 32.6 | ||
其他经济类型企业 | 19.7 | 16.9 | ||
#国有及国有控股企业 | 11.9 | 9.8 | ||
出口交货值(亿元) | 147.8 | 15.6 | 1061.7 | 52.8 |
主要产品产量 | ||||
原煤(万吨) | 943.0 | 5.7 | 6853.4 | 6.4 |
汽油(万吨) | 6.7 | -12.8 | 37.0 | -13.0 |
天然气(亿立方米) | 20.2 | 2.7 | 139.7 | 1.3 |
发电量(亿千瓦小时) | 184.7 | 1.9 | 1054.7 | 4.3 |
生铁(万吨) | 140.1 | -2.8 | 988 | 1.9 |
钢(万吨) | 141.3 | -2.2 | 976.6 | -0.04 |
成品钢材(万吨) | 181.0 | 5.5 | 1289.4 | 5.7 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 40.2 | 16.8 | 270.0 | 15.2 |
啤酒(万千升) | 20.6 | 2.0 | 116.3 | 13.5 |
白酒(万千升) | 17.6 | 19.8 | 160.0 | 16.8 |
水泥(万吨) | 885.9 | -18 | 7886.6 | -2.6 |
汽车(辆) | 35758 | 170.0 | 189341 | 117.7 |
电子计算机整机(万台) | 180.0 | -10.9 | 1718.3 | 170.2 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 10168.4 | 20.5 | ||
其中:房地产开发投资 | 1823.1 | 18.4 | ||
建筑工程 | 6813.0 | 20.7 | ||
安装工程 | 602.5 | 44.1 | ||
设备工器具购置 | 1384.2 | 10.3 | ||
其他费用 | 1368.7 | 22.0 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 251.7 | 33.1 | ||
第二产业 | 3774.8 | 13.4 | ||
其中:工业 | 3748.9 | 15.3 | ||
第三产业 | 6141.9 | 24.8 | ||
其中:交通运输 | 1272.0 | 2.7 | ||
投资资金来源(亿元) | 10891.1 | 17.7 | ||
国家预算内资金 | 953.6 | 32.6 | ||
国内贷款 | 1393.9 | -1.8 | ||
债券 | 17.4 | 231.3 | ||
利用外资 | 28.5 | -67.6 | ||
自筹资金 | 6971.0 | 27.6 | ||
其他资金来源 | 1526.7 | -1.7 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 728.7 | 14.1 | 5026.9 | 15.7 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 585.4 | 14.4 | 4062.3 | 15.9 |
乡村 | 143.3 | 13.1 | 964.6 | 14.9 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 110.0 | 15.1 | 744.7 | 17.0 |
商品零售 | 618.7 | 14.0 | 4282.3 | 15.4 |
四、进出口总额(亿美元) | 49.0 | 3.9 | 329.8 | 36.6 |
出口额 | 30.0 | -4.1 | 217.9 | 56.9 |
进口额 | 19.0 | 19.5 | 111.9 | 9.1 |
五、居民消费价格 | 2.1 | 2.8 | ||
1、食品 | 2.5 | 5.5 | ||
2、烟酒及用品 | 3.1 | 3.5 | ||
3、衣着 | 12.3 | 10.8 | ||
4、家庭设备用品及维修服务 | -0.2 | -0.9 | ||
5、医疗保健和个人用品 | 1.6 | 1.6 | ||
6、交通和通讯 | 0.0 | 0.1 | ||
7、娱乐教育文化用品及服务 | -0.5 | -0.8 | ||
8、居住 | 0.5 | 0.2 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -2.5 | 0.0 | ||
生产资料 | -3.3 | -0.7 | ||
采掘 | -4.4 | 1.4 | ||
原料 | -3.0 | -0.3 | ||
加工 | -3.2 | -1.2 | ||
生活资料 | -0.2 | 2.0 | ||
食品 | -0.3 | 3.5 | ||
衣着 | 3.2 | 1.7 | ||
一般日用品 | -0.9 | -1.5 | ||
耐用消费品 | -1.2 | -1.8 | ||
七、工业生产者购进价格 | -1.9 | 1.7 | ||
燃料及动力类 | 1.4 | 3.9 | ||
黑色金属材料类 | -6.7 | -2.1 | ||
有色金属和电线类 | -8.3 | 2.9 | ||
化工原料类 | -4.3 | -0.5 |
注:1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由成都海关提供。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由成都海关提供。
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页