2012年1-4月四川省国民经济主要指标数据
1-4月,四川省规模以上工业增加值同比增长17.3%,增速比全国平均水平高6.3个百分点。其中,4月份规模以上增加值同比增长14.1%,增速比全国平均水平高4.8个百分点。
分经济类型看,1-4月,国有及国有控股企业增加值同比增长9.6%,集体企业增长6.9%,股份制企业增长15.9%,外商及港澳台商投资企业增长40.8%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长17.5%,轻工业增长16.9%。
分行业看,41个大类行业中有37个行业增加值保持增长。其中,黑色金属矿采选业、计算机通信及其它电子设备制造业增幅同比超过30%。
分产品看,1-4月重点监测的130种工业产品有92种同比增长,增长面达70.8%。其中,原煤产量增长7.6%,发电量增长4.9%,铁矿石增长27.3%,磷矿石增长70.6%,水泥增长8.5%,汽车增长70.0%,白酒增长18.7%,电子计算机整机增长481.8%。
1-4月,四川省规模以上工业企业实现出口交货值566.4亿元,同比增长66.2%,其中4月出口交货值182.6亿元,增长96.7%。实现产销率达97.3%。
二、投资规模继续扩大
1-4月,全社会固定资产投资5046.1亿元,同比增长22.3%。
分产业看,第一产业投资123.7亿元,同比增长47.8%;第二产业投资1962.5亿元,增长21.2%;第三产业投资2959.9亿元,增长22.2%。
从到位资金情况看,1-4月,到位资金5710.6亿元,同比增长15.4%。其中,国家预算资金增长25.6%,国内贷款下降9.1%,利用外资下降50.8%,自筹资金增长28.4%。
从房地产开发看,1-4月,房地产开发完成投资911.8亿元,同比增长19.8%。商品房施工面积23494.1万平方米,增长21.8%,其中新开工面积2537.3万平方米,增长2.1%。商品房竣工面积1568.1万平方米,增长30%,其中住宅竣工面积1335.6万平方米,增长44.4%;商品房销售面积1385.8万平方米,下降18.1%。
三、消费稳定增长
1-4月社会消费品零售总额2807.0亿元,同比增长16.2%,增速比全国平均水平高1.5个百分点。
按经营单位所在地分,1-4月,城镇消费品零售额2274.1亿元,同比增长16.3%;乡村消费品零售额532.9亿元,增长15.7%。
按消费形态分,1-4月,餐饮收入414.7亿元,同比增长17.8%;商品零售2392.3亿元,增长15.9%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额1247.3亿元,增长24.1%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长29.6%,服装、鞋帽、针纺织品类增长19.9%,建筑及装潢材料类增长63.4%,汽车类增长12.4%,石油及制品类增长28.0%。
四、居民消费价格和工业生产者价格涨幅继续回落
1-4月,居民消费价格(CPI)同比上涨3.1%,涨幅比全国平均水平低0.6个百分点,比去年同期回落3.0个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“六涨二跌”,其中食品类价格上涨6.4%,衣着类价格上涨10.3%。4月份,CPI同比上涨3.2%,涨幅比全国低0.2个百分点,比去年同期回落2.7个百分点。
1-4月,工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨1.2%,涨幅比去年同期回落6.5个百分点;工业生产者购进价格(IPI)上涨3.3%,涨幅比去年同期回落9.9个百分点。4月份PPI同比上涨0.1%,IPI上涨2.1%。
2012年4月份四川主要经济指标 | ||||
4月 | 同比增长 | 1-4月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 14.1 | 17.3 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 13.2 | 16.9 | ||
重工业 | 14.5 | 17.5 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | -3.1 | 9.4 | ||
集体企业 | -2.8 | 6.9 | ||
股份合作企业 | 4.5 | 18.0 | ||
股份制企业 | 10.3 | 15.9 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 70.3 | 40.8 | ||
其他经济类型企业 | 12.0 | 15.7 | ||
#国有及国有控股企业 | 3.2 | 9.6 | ||
出口交货值(亿元) | 182.6 | 96.7 | 566.4 | 66.2 |
主要产品产量 | ||||
原煤(万吨) | 932.0 | -2.7 | 4072.1 | 7.6 |
汽油(万吨) | 3.1 | -51.9 | 18.0 | -18.6 |
天然气(亿立方米) | 19.3 | -0.1 | 78.9 | 0.3 |
发电量(亿千瓦小时) | 134.2 | 1.8 | 567.6 | 4.9 |
生铁(万吨) | 148.2 | 6.9 | 579.1 | 3.5 |
钢(万吨) | 141.2 | -0.5 | 569.2 | 0.7 |
成品钢材(万吨) | 191.5 | 6.9 | 744.7 | 6.4 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 31.6 | -1.6 | 133.6 | 13.4 |
啤酒(万千升) | 14.2 | 52.8 | 48.9 | 24.4 |
白酒(万千升) | 18.5 | -6.0 | 110.5 | 18.7 |
水泥(万吨) | 1243.5 | 2.6 | 4960.4 | 8.5 |
汽车(辆) | 23179 | 98.8 | 84647 | 70.0 |
电子计算机整机(万台) | 300.7 | 463.0 | 1043.7 | 481.8 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 1360.5 | 17.0 | 5046.1 | 22.3 |
其中:房地产开发投资 | 911.8 | 19.8 | ||
建筑工程 | 3410.9 | 20.9 | ||
安装工程 | 280.4 | 46.5 | ||
设备工器具购置 | 677.1 | 15.3 | ||
其他费用 | 677.6 | 28.7 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 123.7 | 47.8 | ||
第二产业 | 1962.5 | 21.2 | ||
其中:工业 | 1906.8 | 19.5 | ||
第三产业 | 2959.9 | 22.2 | ||
其中:交通运输 | 616.5 | -4.6 | ||
投资资金来源(亿元) | 5710.6 | 15.4 | ||
国家预算内资金 | 472.3 | 25.6 | ||
国内贷款 | 753.9 | -9.1 | ||
债券 | 0.1 | -94.1 | ||
利用外资 | 23.6 | -50.8 | ||
自筹资金 | 3604.0 | 28.4 | ||
其他资金来源 | 856.7 | -3.5 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 714.5 | 14.8 | 2807.0 | 16.2 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 579.7 | 14.8 | 2274.1 | 16.3 |
乡村 | 134.8 | 14.8 | 532.9 | 15.7 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 105.0 | 17.4 | 414.7 | 17.8 |
商品零售 | 609.5 | 14.3 | 2392.3 | 15.9 |
四、进出口总额(亿美元) | 53.5 | 86.2 | 159.3 | 35.4 |
出口额 | 39.5 | 158.4 | 102.0 | 52.8 |
进口额 | 14.0 | 4.1 | 57.3 | 4.2 |
五、居民消费价格(上年同期=100) | 103.2 | 3.2 | 103.1 | 3.1 |
1、食品 | 106.5 | 6.5 | 106.4 | 6.4 |
2、烟酒及用品 | 103.4 | 3.4 | 103.8 | 3.8 |
3、衣着 | 111.1 | 11.1 | 110.3 | 10.3 |
4、家庭设备用品及维修服务 | 98.9 | -1.1 | 98.9 | -1.1 |
5、医疗保健和个人用品 | 101.9 | 1.9 | 101.6 | 1.6 |
6、交通和通讯 | 100.7 | 0.7 | 100.0 | 0.0 |
7、娱乐教育文化用品及服务 | 99.2 | -0.8 | 99.2 | -0.8 |
8、居住 | 99.9 | -0.1 | 100.3 | 0.3 |
六、工业生产者出厂价格(上年同期=100) | 100.1 | 0.1 | 101.2 | 1.2 |
生产资料 | 99.4 | -0.6 | 100.6 | 0.6 |
采掘 | 101.7 | 1.7 | 103.9 | 3.9 |
原料 | 99.4 | -0.6 | 100.8 | 0.8 |
加工 | 98.9 | -1.1 | 100.0 | 0.0 |
生活资料 | 102.3 | 2.3 | 102.9 | 2.9 |
食品 | 104.1 | 4.1 | 105.1 | 5.1 |
衣着 | 102.4 | 2.4 | 101.6 | 1.6 |
一般日用品 | 97.7 | -2.3 | 98.3 | -1.7 |
耐用消费品 | 98.2 | -1.8 | 98.0 | -2.0 |
七、工业生产者购进价格(上年同期=100) | 102.1 | 2.1 | 103.3 | 3.3 |
燃料及动力类 | 105.2 | 5.2 | 104.6 | 4.6 |
黑色金属材料类 | 97.8 | -2.2 | 100.1 | 0.1 |
有色金属和电线类 | 102.4 | 2.4 | 110.0 | 10.0 |
化工原料类 | 100.3 | 0.3 | 101.1 | 1.1 |
注:
1、规模以上工业增加值及其分类项目总量按现价计算,增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由成都海关提供。
责任编辑:
李莎莎
扫一扫在手机打开当前页