2011年1-10月份四川省国民经济主要指标数据
1-10月,全省规模以上工业增加值同比增长22.2%,增速比1-9月回落0.2个百分点,比全国平均水平高8.1个百分点。其中:10月规模以上工业增加值同比增长20.4%。
从经济类型看,1-10月,国有及国有控股企业同比增长14.0%;集体企业增长9.9%;股份制企业增长21.7%。
从轻重工业看,1-10月,重工业增长22.1%;轻工业增长22.2%。
从产品看,1-10月,全省重点监测的130种工业产品中有102种增长,增长面达78.5%。其中,原煤产量增长17.1%,汽油增长39.4%,发电量增长17.8%,化学农药增长37.9%,农用氮磷钾化学肥料增长20.5%,白酒增长38.0%,中成药增长56.8%,汽车增长27.3%。
从经济效益看,1—9月,全省规模以上工业企业实现主营业务收入21028.9亿元,同比增长41.4%,增幅比去年同期高5.4个百分点。实现利润1205.1亿元,同比增长41.9%。
1-10月,工业企业实现出口交货值1146.3亿元,同比增长68.2%。其中10月出口交货值152.9亿元,同比增长94.3%。
二、固定资产投资规模继续扩大
1-10月,全省完成全社会固定资产投资12430.8亿元。其中,固定资产投资完成11960.8亿元,同比增长18.8%。
从产业看,1-10月,第二产业投资4869.4亿元,增长18.2%,其中工业投资4766.3亿元,增长16.9%。第三产业投资6921.0亿元,增长22.2%,其中交通运输业投资1633.8亿元,增长28.4%。
从到位资金情况看,1-10月,到位资金12721.8亿元,同比增长8.4%。其中,利用外资增长31.1%,自筹资金增长14.8%,其他资金来源增长9.2%。
1-10月,全省商品房施工面积24836.9万平方米,同比增长33.1 %,其中新开工面积6706.7万平方米,增长14.9%。商品房销售面积4723.5万平方米,增长5%。其中:住宅销售4248.8万平方米,增长2.6%。
三、消费品市场增速回落
10月份,全省实现社会消费品零售总额725.2亿元,增长17.9%,比上月增速回落0.6个百分点。1-10月,全省实现社会消费品零售总额6378.3亿元,同比增长17.9 %,增幅与上月累计持平。
按经营单位所在地分,10月份,城镇消费品零售额578.6亿元,同比增长17.7%;乡村消费品零售额146.7亿元,增长18.9%,乡村市场零售额增速比城镇快1.2个百分点。
按消费形态分,10月份,餐饮收入115.1亿元,同比增长21.9%;商品零售610.1亿元,增长17.2%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额247.6亿元,同比增长22.3 %。
四、居民消费价格涨幅继续回落
10月份,居民消费价格总水平(CPI)同比上涨4.8%,涨幅比9月份回落 0.1个百分点。八大类商品价格呈现六类上涨,两类持平。其中:食品类价格上涨11.4%,涨幅比上月回落0.3个百分点;居住类价格上涨4.3%,涨幅比上月回落0.2个百分点。1-10月,居民消费价格累计上涨5.7%,涨幅与前三季度持平。
五、工业生产者价格涨幅回落
10月份,工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨6.9%,工业生产者购进价格(IPI)同比上涨12.9%,涨幅均比上月回落1.3个百分点。1-10月工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨7.9%;工业生产者购进价格(IPI)同比上涨13.6%。
2011年10月份四川主要经济指标 | ||||
10月 | 同比增长 | 1-10月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值(亿元) | 20.4 | 22.2 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 23.8 | 22.2 | ||
重工业 | 18.7 | 22.1 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 8.0 | 12.3 | ||
集体企业 | -5.0 | 9.9 | ||
股份合作企业 | 22.4 | 13.6 | ||
股份制企业 | 19.0 | 21.7 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 51.8 | 39.8 | ||
其他经济类型企业 | 20.1 | 26.3 | ||
#国有及国有控股企业 | 11.3 | 14.0 | ||
出口交货值(亿元) | 152.9 | 94.3 | 1146.3 | 68.2 |
主要产品产量 | ||||
原煤(万吨) | 985.8 | 5.1 | 9957.3 | 17.1 |
汽油(万吨) | 8.5 | 63.4 | 62.8 | 39.4 |
天然气(亿立方米) | 22.5 | 2.7 | 221.3 | 8.8 |
发电量(亿千瓦小时) | 147.3 | -5.4 | 1550.5 | 17.8 |
生铁(万吨) | 144.0 | 4.0 | 1440.4 | 10.7 |
钢(万吨) | 142.4 | 3.6 | 1441.3 | 11.4 |
成品钢材(万吨) | 187.7 | 10.5 | 1858.5 | 17.5 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 44.0 | 5.8 | 400.7 | 20.5 |
化学农药(万吨) | 1.1 | 18.2 | 10.8 | 37.9 |
啤酒(万千升) | 10.2 | -7.1 | 165.6 | 5.0 |
白酒(万千升) | 32 | 55.5 | 234.7 | 38.0 |
水泥(万吨) | 1231.4 | 2.6 | 12375.6 | 28.5 |
汽车(辆) | 17299 | 33.9 | 139809 | 27.3 |
二、固定资产投资(亿元) | 11960.8 | 18.8 | ||
其中:房地产投资 | 2270.9 | 31.5 | ||
按构成分: | ||||
建筑工程 | 7926.2 | 26.6 | ||
安装工程 | 636.9 | 41.4 | ||
设备工器具购置 | 1711.4 | -0.9 | ||
其他费用 | 1686.4 | 3.3 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 170.4 | -41.2 | ||
第二产业 | 4869.4 | 18.2 | ||
其中:工业 | 4766.3 | 16.9 | ||
第三产业 | 6921.0 | 22.2 | ||
其中:交通运输 | 1633.8 | 28.4 | ||
投资资金来源(亿元) | 12721.8 | 8.4 | ||
国家预算内资金 | 941.3 | -14.1 | ||
国内贷款 | 1897.5 | -1.6 | ||
债券 | 7.0 | -76.7 | ||
利用外资 | 106.1 | 31.1 | ||
自筹资金 | 7637.7 | 14.8 | ||
其他资金来源 | 2132.3 | 9.2 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 725.2 | 17.9 | 6378.3 | 17.9 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 578.6 | 17.7 | 5129.2 | 18.0 |
乡村 | 146.7 | 18.9 | 1249.1 | 17.4 |
按消费形态分 | ||||
商品零售 | 610.1 | 17.2 | 5419.5 | 17.7 |
餐饮收入 | 115.1 | 21.9 | 958.9 | 19.0 |
四、居民消费价格指数(上年同期=100) | 104.8 | 4.8 | 105.7 | 5.7 |
1、食品 | 111.4 | 11.4 | 112.8 | 12.8 |
2、烟酒及用品 | 104.3 | 4.3 | 103.0 | 3.0 |
3、衣着 | 100.0 | 0.0 | 99.0 | -1.0 |
4、家庭设备用品及维修服务 | 101.1 | 1.1 | 101.4 | 1.4 |
5、医疗保健和个人用品 | 101.8 | 1.8 | 102.6 | 2.6 |
6、交通和通讯 | 100.7 | 0.7 | 101.2 | 1.2 |
7、娱乐教育文化用品及服务 | 100.0 | 0.0 | 100.4 | 0.4 |
8、居住 | 104.3 | 4.3 | 106.7 | 6.7 |
五、工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 106.9 |
6.9 |
107.9 |
7.9 |
生产资料 | 107.2 | 7.2 | 108.6 | 8.6 |
采掘 | 113.0 | 13.0 | 118.2 | 18.2 |
原料 | 108.3 | 8.3 | 109.6 | 9.6 |
加工 | 105.7 | 5.7 | 106.6 | 6.6 |
生活资料 | 106.1 | 6.1 | 105.9 | 5.9 |
食品 | 109.5 | 9.5 | 110.2 | 10.2 |
衣着 | 103.0 | 3.0 | 102.4 | 2.4 |
一般日用品 | 101.6 | 1.6 | 103.2 | 3.2 |
耐用消费品 | 95.9 | -4.1 | 91.4 | -8.6 |
五、工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 112.9 |
12.9 |
113.6 |
13.6 |
燃料及动力类 | 106.6 | 6.6 | 109.8 | 9.8 |
黑色金属材料类 | 111.6 | 11.6 | 111.5 | 11.5 |
有色金属和电线类 | 130.5 | 30.5 | 128.6 | 28.6 |
化工原料 | 114.5 | 14.5 | 115.3 | 15.3 |
责任编辑:
陈利
扫一扫在手机打开当前页