汶川特大地震各国政府向四川灾区捐赠物资统计表
(截止时间:2008年7月25日18:00时)
国名 | 品名 | 数量(吨) | 备注 |
巴基斯坦 | 帐篷、毛毯、塑料垫、药品、矿泉水等 | 563.58 | |
新加坡 | 药品、帐篷、消毒片、饼干、毯子、担架、550件头部骨头愈合支架和105件眼部骨头愈合支架、防护目镜、口罩等 | 26.15 | |
菲律宾 | 饮用水、帐篷 | 13.48 | |
印度 | 帐篷、毛毯、睡袋、食品、医疗急救箱、药品、吸管等 | 241.00 | |
日本 | 帐篷、毛毯、塑料罩布、透析粉、应急供应设备、饮用水、睡袋、食品等 | 341.28 | 另有50台血液透析机、6台净水设备 |
沙特阿拉伯 | 帐篷、毯子、雨衣、食品 | 338.00 | 另有4010顶帐篷 |
韩国 | 帐篷、毛毯、消毒机、药品、生活用品、食品、防潮垫、莱福明代用品 | 319.00 | 另有2029条毛毯、3000箱矿泉水、30000套卫生包和毛毯、99顶帐篷支架、123条蓬布 |
印度尼西亚 | 药品、食品、帐篷等 | 30.00 | |
斯里兰卡 | 帐篷、医疗设备、药品、服装和茶叶等 | 17.00 | |
阿联酋 | 净水装置、帐篷、毛毯等 | 125.84 | |
以色列 | 医疗设备、发电机、毛毯、睡袋、帐篷 | 80.00 | |
孟加拉 | 帐篷、毛毯 | 10.00 | |
叙利亚 | 帐篷 | 27.00 | |
马来西亚 | 帐篷布、药品、医疗器材、帐篷、毛毯、床垫 | 130.58 | |
老挝 | 木材 | 1080.00 | |
埃及 | 帐篷、羊毛毯、药品、奶粉等 | 26.16 | |
突尼斯 | 帐篷 | 58.00 | |
古巴 | 帐篷 | 4.50 | |
秘鲁 | 毛毯 | 0.20 | |
哥斯达黎加 | 帐篷、毛毯 | 1.35 | |
加拿大 | 帐篷 | 69.00 | |
美国 | 配餐、发电机、金属工具、帐篷、手套、口罩等 | 167.16 | |
俄罗斯 | 帐篷、被子、食物、发电机、野战炊事车 | 542.08 | |
西班牙 | 药品、医疗器械、文具 | 6.65 | |
法国 | 羽绒服、防雨棚、帐篷、水箱、药品等 | 113.00 | 另有300顶帐篷 |
意大利 | 帐篷、药品、毛毯、食品、流动医院设备 | 181.80 | |
乌克兰 | 药品、医疗设备、帐篷、睡袋、棉被、野战厨具 | 82.17 | |
英国 | 帐篷 | 470.00 | |
德国 | 帐篷、毛毯、钢丝床、床垫、棉被、防尘口罩、手套、消毒液、防疫用具箱、照明设备、发电机、空气调节器、滤罐、医疗器械等 | 479.89 | |
斯洛伐克 | 帐篷、毛毯、医用单架、小型发电机、睡袋 | 23.00 | |
芬兰 | 帐篷、炉子、毯子 | 130.11 | |
白俄罗斯 | 帐篷、毛毯、棉被、铝锅、床单、水壶 | 41.00 | |
比利时 | 帐篷、毛毯、提灯、发电机,搭建1个野外医院所需设备等 | 60.59 | |
斯洛文尼亚 | 帐篷 | 2.40 | |
捷克 | 帐篷 | 3.60 | |
葡萄牙 | 帐篷、垫子、毯子、餐具箱、急救箱、军用口粮等 | 18.00 | |
塞尔维亚 | 帐篷 | 7.09 | |
罗马尼亚 | 帐篷 | 8.00 | |
匈牙利 | 帐篷 | 16.57 | |
黑山共和国 | 睡袋、毛毯、帐篷 | 16.00 | |
瑞典 | 帐篷 | 169.51 | |
爱尔兰、挪威 | 防寒帐篷、毯子、单架、医疗急救包 | 53.75 | |
马耳他 | 帐篷 | 1.44 | |
澳大利亚 | 帐篷 | 8.90 | |
约旦 | 帐篷、被子等 | 8.00 | |
卢森堡 | 帐篷、毛毯等 | 20.00 | |
阿曼苏丹国 | 帐篷、垫子、毛毯、地毯、枕头、成衣 | 210.00 | |
越南 | 帐篷 | 2.57 |
责任编辑:
刘蕾
扫一扫在手机打开当前页