联合国相关机构及其他国际组织,外国企业、机构、个人捐赠物资统计表
(截止时间:2008年7月25日18:00时)
捐赠主体 | 品名 | 数量(吨) | 备注 |
联合国儿童基金会 | 药品、医疗器械、净水装置、净水药片等 | 122.30 | |
联合国国际难民署 | 帐篷 | 456.50 | |
联合国人口基金会 | 医疗器械、药品 | 8.92 | |
世界卫生组织粮食计划署 | 药品、医疗器械 | 3.70 | |
世界华人华侨会 | 衣物 | 1车衣物 | |
亚洲石油市场 | 帐篷 | 8.09 | |
新西兰企业、机构、个人 | 防毒面具(口罩)、消毒液、救灾物资等 | 3.05 | 另有2440个急救面具 |
美国企业、机构、个人 | 毛毯、塑料桶、手电、医疗器械、净水设备、药品、医用手套、野战医院装备、口罩、安全帽、防噪音耳罩、急救包、移动医院部件等 | 327.23 | 另有便携式净水设备10台、PUR成套工具140件、1台救灾器材、6410夜相色谱三重四级杆质谱联用仪、72个净水设备配件、驻华大使夫妇30顶帐篷等 |
日本企业、机构、个人 | 简易坐便器、帐篷、毯子、浴巾、食品、净水器、衣物、牙刷、口罩等 | 46.80 | 另有心电记2台、血压计18台、10套携带式心电计和10个手首式血压计、1台(MUX—100H)X光机 |
加拿大企业、机构、个人 | 净水装置、净水药片、帐篷 | 7.88 | 另有1000顶帐篷 |
新加坡企业、机构、个人 | 帐篷、睡袋、衣物、毛巾、口罩、饼干、医疗器械、卫生巾等 | 17.83 | 另有食品127件 |
韩国企业、机构、个人 | 帐篷、毛毯、垫子、棉被、衣物、口罩、洗发液等 | 201.15 | 另有50顶帐篷、397条毛毯 |
阿联酋企业、机构、个人 | 帐篷、毛毯 | 28.50 | |
俄罗斯企业、机构、个人 | 帐篷、棉被 | 56.69 | |
法国企业、机构、个人 | 净水器、帐篷、医疗器械 | 18.32 | 另有10台呼吸机、1套供氧系统 |
意大利企业、机构、个人 | 连续式血透机 | 4台连续式血透机 | |
英国企业、机构、个人 | 帐篷、睡袋、生活用品、工具 | 64.96 | |
德国企业、机构、个人 | 净水设备、帐篷、药品、水处理设备等 | 255.39 | 另有15台便携式净水设备及1台净水设备 |
芬兰企业、机构、个人 | 帐篷 | 914顶帐篷 | |
挪威企业、机构、个人 | 净水设备、净水添加物资氯酸钙 | 5.51 | |
泰国王室成员 | 食品、毛毯、生活用品 | 31.31 | 另有5个集装箱的帐篷、厨具 |
泰国企业、机构、个人 | 帐篷 | 2.80 | |
荷兰企业、机构、个人 | 帐篷 | 10.50 | 另有3480顶帐篷 |
伊朗企业、机构、个人 | 帐篷 | 91.73 | |
墨西哥企业、机构、个人 | 帐篷、毛毯 | 10.49 | |
奥地利企业、机构、个人 | 帐篷、药品、文具、餐具 | 37.98 | 另有2000个简便水桶 |
克罗地亚企业、机构、个人 | 帐篷 | 33.50 | |
土耳其企业、机构、个人 | 帐篷 | 1.08 | 另有200顶帐篷 |
瑞士企业、机构、个人 | 1套DNA提取工作站、一台Fredom EVO 150-8全自动工作站 | 0.47 | |
丹麦企业、机构、个人 | 净水装置 | 2.00 | 另有52个40英尺集装箱学校宿舍建设所需配套件 |
责任编辑:
刘蕾
扫一扫在手机打开当前页