1-11月全省规模以上工业增加值同比增长22.1%
1-11月,全省规模以上工业增加值同比增长22.1%,增速比全国平均水平高8.1个百分点。其中:11月规模以上工业增加值同比增长19.7%,增速比上月回落0.7个百分点。
分经济类型看,1-11月,国有及国有控股企业同比增长14.0%;集体企业增长8.9%;股份制企业增长21.4%;外商及港澳台商投资企业增长40.7%。
分轻重工业看,1-11月,重工业增长22.0%;轻工业增长22.2%。
分产品看,1-11月,全省重点监测的130种工业产品中有101种增长,增长面达77.7%。其中,原煤产量增长16.2%,汽油增长46.6%,发电量增长16.3%,化学农药增长33.5%,农用氮磷钾化学肥料增长17.0%,白酒增长36.5%,中成药增长58.0%,汽车增长34.2%。
从经济效益看,1-10月,全省规模以上工业企业实现主营业务收入23664.2亿元,同比增长41.4%。实现利润总额1356.2亿元,同比增长38.0%。
1-11月,全省规模以上工业企业产销率为97.5%。实现出口交货值1301.5亿元,同比增长71.5%。其中11月出口交货值152.2亿元,同比增长102.3%。
二、投资规模继续扩大
1-11月,全省完成全社会固定资产投资13739.6亿元,同比增长17.5%。其中,固定资产投资完成13207.6亿元,同比增长18.0%。
分产业看,1-11月,第二产业完成投资5417.9亿元,增长18.7%,其中工业投资5296.9亿元,增长17.1%。第三产业完成投资7602.2亿元,增长20.5%,其中交通运输业投资1766.8亿元,增长22.7%。
从到位资金情况看,1-11月,到位资金13984.1亿元,同比增长8.7%。其中,利用外资增长29.8%,自筹资金增长15.8%,其他资金来源增长8.3%。
1-11月,全省房地产开发投资2534.4亿元,同比增长30.4%。商品房施工面积25973.0万平方米,同比增长32.8%,其中新开工面积7441.4万平方米,增长12.6%。商品房销售面积5357.8万平方米,增长4.6%。其中:住宅销售4794.4万平方米,增长1.6%。
三、消费品市场增速回升
11月份,全省实现社会消费品零售总额678.2亿元,增长18.4%,增速比上月回升0.5个百分点。1-11月,全省实现社会消费品零售总额7056.5亿元,同比增长18.0%,增速比1-10月加快0.1个百分点,比全国高1.0个百分点。
按经营单位所在地分,1-11月,城镇消费品零售额5665.4亿元,同比增长18.1%;乡村消费品零售额1391.1亿元,增长17.4%。
按消费形态分,1-11月,餐饮收入1062.9亿元,同比增长19.1%;商品零售5993.6亿元,增长17.8%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额2792.0亿元,同比增长32.0%。
四、居民消费价格涨幅明显回落
1-11月,居民消费价格总水平(CPI)上涨5.5%,涨幅比1-10月回落0.2个百分点。其中11月CPI同比上涨4.0%,涨幅比上月回落0.8个百分点。八大类商品中,食品类价格本月同比上涨8.4%,涨幅比上月回落3个百分点。
五、工业生产者价格涨幅回落
1-11月工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨7.7%,涨幅比1-10月回落0.2个百分点;工业生产者购进价格(IPI)同比上涨13.2%,涨幅比1-10月回落0.4个百分点。其中:11月PPI同比上涨5.2%,涨幅比上月回落1.7个百分点;IPI同比上涨9.3%,涨幅比上月回落3.6个百分点。
2011年11月份四川主要经济指标 | ||||
11月 | 同比 增长 |
1-11月 | 累计 增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值(亿元) | 19.7 | 22.1 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 22.2 | 22.2 | ||
重工业 | 18.4 | 22.0 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 9.8 | 12.8 | ||
集体企业 | -0.5 | 8.9 | ||
股份合作企业 | 11.3 | 13.3 | ||
股份制企业 | 17.9 | 21.4 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 47.2 | 40.7 | ||
其他经济类型企业 | 26.0 | 25.9 | ||
#国有及国有控股企业 | 10.1 | 14.0 | ||
出口交货值(亿元) | 152.2 | 102.3 | 1301.5 | 71.5 |
主要产品产量 | ||||
原煤(万吨) | 1048.5 | 8.0 | 11005.7 | 16.2 |
汽油(万吨) | 7.3 | 164.3 | 70.2 | 46.6 |
天然气(亿立方米) | 23.3 | 3.5 | 244.6 | 8.3 |
发电量(亿千瓦小时) | 136.9 | -0.4 | 1690.7 | 16.3 |
生铁(万吨) | 146.8 | 7.7 | 1587.3 | 10.4 |
钢(万吨) | 145.4 | 7.2 | 1586.6 | 11.0 |
成品钢材(万吨) | 195.5 | 8.8 | 2039.6 | 15.8 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 41.8 | 5.5 | 436.5 | 17.0 |
化学农药(万吨) | 1.0 | 5.1 | 11.5 | 33.5 |
啤酒(万千升) | 10.7 | 23.0 | 179.3 | 7.6 |
白酒(万千升) | 33.0 | 26.9 | 267.6 | 36.5 |
水泥(万吨) | 1312.4 | 5.9 | 13668.4 | 25.7 |
汽车(辆) | 21575.0 | 49.1 | 166810.0 | 34.2 |
二、全社会固定资产投资(亿元) 固定资产投资 |
13739.6 13207.6 |
17.5 18.0 | ||
其中:房地产投资 | 2534.4 | 30.4 | ||
按构成分: | ||||
建筑工程 | 8708.2 | 24.0 | ||
安装工程 | 726.4 | 40.2 | ||
设备工器具购置 | 1889.4 | 1.6 | ||
其他费用 | 1883.6 | 5.2 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 187.6 | -41.1 | ||
第二产业 | 5417.9 | 18.7 | ||
其中:工业 | 5296.9 | 17.1 | ||
第三产业 | 7602.2 | 20.5 | ||
其中:交通运输 | 1766.8 | 22.7 | ||
投资资金来源(亿元) | 13984.1 | 8.7 | ||
国家预算内资金 | 1029.3 | -12.5 | ||
国内贷款 | 2065.0 | -3.6 | ||
债券 | 22.4 | -32.3 | ||
利用外资 | 110.3 | 29.8 | ||
自筹资金 | 8413.8 | 15.8 | ||
其他资金来源 | 2343.2 | 8.3 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 678.2 | 18.4 | 7056.5 | 18.0 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 536.2 | 18.7 | 5665.4 | 18.1 |
乡村 | 142.0 | 17.5 | 1391.1 | 17.4 |
按消费形态分 | ||||
商品零售 | 574.1 | 18.2 | 5993.6 | 17.8 |
餐饮收入 | 104.0 | 19.7 | 1062.9 | 19.1 |
四、居民消费价格指数(上年同期=100) | 104.0 | 4.0 | 105.5 | 5.5 |
1、食品 | 108.4 | 8.4 | 112.4 | 12.4 |
2、烟酒及用品 | 104.2 | 4.2 | 103.1 | 3.1 |
3、衣着 | 100.4 | 0.4 | 99.1 | -0.9 |
4、家庭设备用品及维修服务 | 100.9 | 0.9 | 101.3 | 1.3 |
5、医疗保健和个人用品 | 101.9 | 1.9 | 102.6 | 2.6 |
6、交通和通讯 | 100.6 | 0.6 | 101.1 | 1.1 |
7、娱乐教育文化用品及服务 | 100.3 | 0.3 | 100.4 | 0.4 |
8、居住 | 104.5 | 4.5 | 106.5 | 6.5 |
五、工业生产者出厂价格指数(上年同期=100) | 105.2 | 5.2 | 107.7 | 7.7 |
生产资料 | 105.2 | 5.2 | 108.3 | 8.3 |
采掘 | 111.4 | 11.4 | 117.5 | 17.5 |
原料 | 104.6 | 4.6 | 109.1 | 9.1 |
加工 | 104.3 | 4.3 | 106.4 | 6.4 |
生活资料 | 105.0 | 5.0 | 105.8 | 5.8 |
食品 | 107.4 | 7.4 | 109.9 | 9.9 |
衣着 | 103.4 | 3.4 | 102.5 | 2.5 |
一般日用品 | 101.4 | 1.4 | 103.1 | 3.1 |
耐用消费品 | 97.7 | -2.3 | 92.0 | -8.0 |
六、工业生产者购进价格指数(上年同期=100) | 109.3 | 9.3 | 113.2 | 13.2 |
燃料及动力类 | 105.4 | 5.4 | 109.4 | 9.4 |
黑色金属材料类 | 107.7 | 7.7 | 111.1 | 11.1 |
有色金属和电线类 | 122.7 | 22.7 | 128.0 | 28.0 |
化工原料 | 108.8 | 8.8 | 114.6 | 14.6 |
责任编辑:
陈利
扫一扫在手机打开当前页