2022年1-5月民生实事完成情况报送表 填报单位(盖章):四川省体育局 填报时间:2022年6月2日 |
|||||||||
地区 | 实现80余个体育场馆免费开放或低收费开放 | ||||||||
实现80余个体育场馆免费开放或低收费开放 | 资金拨付情况(万元、%) | ||||||||
目标任务 | 完成情况 | 完成比例 | 年初预 算安排数 |
资金预算 下达数 |
资金预算 下达比例 |
资金 拨付数 |
资金拨 付比例 |
未达到序时 进度说明 |
|
全 省 | 84 | 84 | 100.00% | 9108.5 | 8390.35 | 92.12% | 3070.95 | 33.72% | |
成 都 | 3 | 3 | 100.00% | 404 | 187.75 | 46.47% | 39.78 | 9.85% | |
自 贡 | 3 | 3 | 100.00% | 330 | 330 | 100.00% | 122 | 36.97% | |
攀枝花 | 2 | 2 | 100.00% | 230 | 222.05 | 96.54% | 222.05 | 96.54% | |
泸 州 | 2 | 2 | 100.00% | 230 | 222.05 | 96.54% | 82.72 | 35.97% | |
德 阳 | 5 | 5 | 100.00% | 530 | 475.05 | 89.63% | 101.03 | 19.06% | |
绵 阳 | 5 | 5 | 100.00% | 530 | 526.5 | 99.34% | 203.8 | 38.45% | |
广 元 | 6 | 6 | 100.00% | 680.5 | 659.2 | 96.87% | 313.58 | 46.08% | |
遂 宁 | 7 | 7 | 100.00% | 780 | 759.5 | 97.37% | 267.16 | 34.25% | |
内 江 | 1 | 1 | 100.00% | 100 | 109.5 | 109.50% | 43.5 | 43.50% | |
乐 山 | 4 | 4 | 100.00% | 480 | 480 | 100.00% | 159.5 | 33.23% | |
南 充 | 6 | 6 | 100.00% | 630 | 535.05 | 84.93% | 208.5 | 33.10% | |
宜 宾 | 6 | 6 | 100.00% | 650 | 650 | 100.00% | 254.89 | 39.21% | |
广 安 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 42 | 21.00% | 42 | 21.00% | |
达 州 | 5 | 5 | 100.00% | 554 | 534 | 96.39% | 85 | 15.34% | |
巴 中 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 200 | 100.00% | 61 | 30.50% | |
雅 安 | 7 | 7 | 100.00% | 700 | 639.5 | 91.36% | 227.69 | 32.53% | |
眉 山 | 4 | 4 | 100.00% | 430 | 414.95 | 96.50% | 414.95 | 96.50% | |
资 阳 | 1 | 1 | 100.00% | 100 | 96.5 | 96.50% | 0 | 0.00% | |
阿 坝 | 9 | 9 | 100.00% | 950 | 923.75 | 97.24% | 125.77 | 13.24% | |
甘 孜 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 200 | 100.00% | 94.83 | 47.42% | |
凉 山 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 183 | 91.50% | 1.2 | 0.60% | |
注:中央、省级补助资金5月下旬才下达各地,因此资金拨付未达序时进度,下一步将督促各地加快资金拨付进度 |