地区 | 实现80余个体育场馆免费开放或低收费开放 | ||||||||
实现80余个体育场馆免费开放或低收费开放 | 资金拨付情况(万元、%) | ||||||||
目标任务 | 完成情况 | 完成比例 | 年初预 算安排数 |
资金预算 下达数 |
资金预算 下达比例 |
资金 拨付数 |
资金拨 付比例 |
未达到序时 进度说明 |
|
全 省 | 84 | 84 | 100.00% | 9108.5 | 456.45 | 0.05% | 110.49 | 0.01% | |
成 都 | 3 | 3 | 100.00% | 404 | 227.75 | 56.40% | 8.84 | 2.19% | |
自 贡 | 3 | 3 | 100.00% | 330 | 37.95 | 11.50% | 11.70 | 3.55% | |
攀枝花 | 2 | 2 | 100.00% | 230 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
泸 州 | 2 | 2 | 100.00% | 230 | 30.00 | 13.04% | 3.80 | 1.65% | |
德 阳 | 5 | 5 | 100.00% | 530 | 20.00 | 3.77% | 17.23 | 3.25% | |
绵 阳 | 5 | 5 | 100.00% | 530 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
广 元 | 6 | 6 | 100.00% | 680.5 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
遂 宁 | 7 | 7 | 100.00% | 780 | 36.50 | 4.68% | 33.00 | 4.23% | |
内 江 | 1 | 1 | 100.00% | 100 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
乐 山 | 4 | 4 | 100.00% | 480 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
南 充 | 6 | 6 | 100.00% | 630 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
宜 宾 | 6 | 6 | 100.00% | 650 | 61.25 | 9.42% | 20.00 | 3.08% | |
广 安 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
达 州 | 5 | 5 | 100.00% | 554 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
巴 中 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
雅 安 | 7 | 7 | 100.00% | 700 | 20.00 | 2.86% | 15.00 | 2.14% | |
眉 山 | 4 | 4 | 100.00% | 430 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
资 阳 | 1 | 1 | 100.00% | 100 | 13.00 | 13.00% | 0.00 | 0.00% | |
阿 坝 | 9 | 9 | 100.00% | 950 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
甘 孜 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 10.00 | 5.00% | 0.92 | 0.46% | |
凉 山 | 2 | 2 | 100.00% | 200 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
注:由于中央、省级补助资金还未下达,因此目前资金预算下达和拨付比例较低。 |