附件 | |||||||||||||||
2021年1- 9月体育民生实事完成情况报表 | |||||||||||||||
地区 | 二十、实施89个大型公共体育场馆免费或低收费开放 | ||||||||||||||
项目推进情况(个) | 资金拨付情况(万元、%) | ||||||||||||||
目标任务 | 完成情况 | 完成比例 | 年初预 算安排数 |
资金预算 下达数 |
资金预算 下达比例 |
资金 拨付数 |
资金拨 付比例 |
未达到序时 进度说明 |
|||||||
全 省 | 89 | 89 | 100% | 9820.00 | 9832.20 | 100.12% | 7791.65 | 79.34% | |||||||
省本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
成 都 | 5 | 5.00 | 100.00% | 780 | 912.7 | 117.01% | 639.17 | 81.94% | |||||||
自 贡 | 3 | 3.00 | 100.00% | 330 | 330 | 100.00% | 278.05 | 84.26% | |||||||
攀枝花 | 2 | 2.00 | 100.00% | 230 | 230 | 100.00% | 230 | 100.00% | |||||||
泸 州 | 3 | 3.00 | 100.00% | 330 | 330.1 | 100.03% | 291.77 | 88.42% | |||||||
德 阳 | 5 | 5.00 | 100.00% | 530 | 530 | 100.00% | 411.18 | 77.58% | |||||||
绵 阳 | 5 | 5.00 | 100.00% | 530 | 514.1 | 97.00% | 389.13 | 73.42% | |||||||
广 元 | 7 | 7.00 | 100.00% | 810 | 810 | 100.00% | 652 | 80.49% | |||||||
遂 宁 | 7 | 7.00 | 100.00% | 780 | 730.6 | 93.67% | 645.72 | 82.78% | |||||||
内 江 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100 | 100 | 100.00% | 78 | 78.00% | |||||||
乐 山 | 4 | 4.00 | 100.00% | 480 | 480.6 | 100.13% | 365.15 | 76.07% | |||||||
南 充 | 6 | 6.00 | 100.00% | 630 | 607.1 | 96.37% | 480.16 | 76.22% | |||||||
宜 宾 | 6 | 6.00 | 100.00% | 650 | 650 | 100.00% | 517.44 | 79.61% | |||||||
广 安 | 2 | 2.00 | 100.00% | 200 | 200 | 100.00% | 155 | 77.50% | |||||||
达 州 | 6 | 6.00 | 100.00% | 630 | 630 | 100.00% | 550.48 | 87.38% | |||||||
巴 中 | 2 | 2.00 | 100.00% | 200 | 200 | 100.00% | 164.25 | 82.13% | |||||||
雅 安 | 7 | 7.00 | 100.00% | 700 | 677 | 96.71% | 530.41 | 75.77% | |||||||
眉 山 | 4 | 4.00 | 100.00% | 430 | 430 | 100.00% | 350 | 81.40% | |||||||
资 阳 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100 | 100 | 100.00% | 80.58 | 80.58% | |||||||
阿 坝 | 9 | 9.00 | 100.00% | 950 | 940 | 98.95% | 656.5 | 69.11% | |||||||
甘 孜 | 1 | 1.00 | 100.00% | 100 | 100 | 100.00% | 100 | 100.00% | |||||||
凉 山 | 3 | 3.00 | 100.00% | 330 | 330 | 100.00% | 226.66 | 68.68% | |||||||
附件 | 2021年1-X月民生实事完成情况报送表(根据每件民生事不同可修改) | ||||||||||||||||||||||||||
地区 | 十九、实现4300余个美术馆、公共图书馆、文化馆(站),91个博物馆和纪念馆免费开放 | ||||||||||||||||||||||||||
项目推进情况(个、%) | 资金拨付情况(万元、%) | 未达到序时 进度说明 |
|||||||||||||||||||||||||
图书馆 | 文化馆 | 文化站(中心 | 美术馆 | 博物馆和纪念馆 | 年初预 算安排数 |
资金预算下达数 | 资金预算下达比例 | 资金 拨付数 |
资金拨 付比例 |
||||||||||||||||||
目标 任务 |
完成 情况 |
完成 比例 |
目标 任务 |
完成 情况 |
完成 比例 |
目标 任务 |
完成 情况 |
完成 比例 |
目标 任务 |
完成 情况 |
完成 比例 |
目标 任务 |
完成 情况 |
完成 比例 |
|||||||||||||
全 省 | 205 | 205 | 3851 | 47 | 91 | ||||||||||||||||||||||
省本级 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
成 都 | 22 | 22 | 302 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
自 贡 | 7 | 7 | 90 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
攀枝花 | 6 | 6 | 49 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
泸 州 | 9 | 8 | 126 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
德 阳 | 7 | 7 | 112 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
绵 阳 | 10 | 10 | 271 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
广 元 | 8 | 8 | 170 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
遂 宁 | 6 | 6 | 119 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
内 江 | 6 | 6 | 120 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
乐 山 | 12 | 12 | 200 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
南 充 | 10 | 10 | 418 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
宜 宾 | 10 | 11 | 186 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
广 安 | 7 | 7 | 169 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
达 州 | 8 | 8 | 231 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
巴 中 | 6 | 6 | 184 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
雅 安 | 9 | 9 | 101 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
眉 山 | 7 | 7 | 125 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
资 阳 | 4 | 4 | 89 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
阿 坝 | 14 | 14 | 174 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
甘 孜 | 19 | 19 | 289 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
凉 山 | 18 | 18 | 326 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||