省地方志办2020年政府网站工作年度报表
网站名称 | 四川省情网 | |||
首页网址 | http://scdfz.sc.gov.cn | |||
主办单位 | 四川省地方志工作办公室 | |||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | |||
政府网站标识码 | 5100000032 | |||
ICP备案号 | 蜀ICP备17028734号 | 公安机关备案号 | 无 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 3580764 | |||
网站总访问量(单位:次) | 8377876 | |||
信息发布(单位:条) | 总数 | 20128 | ||
概况类信息更新量 | 0 | |||
政务动态信息更新量 | 384 | |||
信息公开目录信息更新量 | 42 | |||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 4 | ||
新开设数量 | 0 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 | |
解读材料数量(单位:条) | 0 | |||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | ||
注册用户数(单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量(单位:项) | 1 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | |||
办件量(单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √否 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | ||
办结留言数量(单位:条) | 0 | |||
平均办理时间(单位:天) | 0 | |||
公开答复数量(单位:条) | 0 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | ||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 | ||
网民留言数量(单位:条) | 4 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 4 | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 0 | ||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||
是否开展应急演练 | □是 √否 | |||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | ||
微博 | 名称 | 方志四川 | ||
信息发布量(单位:条) | 21 | |||
关注量(单位:个) | 175 | |||
微信 | 名称 | 方志四川 | ||
信息发布量(单位:条) | 2920 | |||
订阅数(单位:个) | 9855 | |||
其他 | “方志四川”头条号信息发布量15818条,粉丝数28458人,阅读量1667.8万次。 “方志四川”搜狐号信息发布量4846条,阅读量219万次。 “方志四川”企鹅号信息发布量2920条,阅读量176.7万次。 “方志四川”人民号信息发布量2684条,阅读量365.5万次。 “方志四川”澎湃号信息发布量3298条,点击量10650.5万次。 “方志四川”喜马拉雅网络电台发布音频576条,粉丝数8516人,声音专辑订阅数7706人,累计播放量313万次。 “方志四川”抖音号信息发布量145条,播放量14600次。 “方志四川”个人图书馆信息发布量1817条,累计阅读量2554次。 “方志四川”川观号发文36条,阅读量67万次。 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ |
单位负责人: 陈建春 审核人:何晓波 填报人:朱丹
联系电话:028-86522550 填报日期:2021年1月28日
用户登录
还没有账号?
立即注册