四川省2022年4季度民政统计数据 |
||
指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 251.75 |
二、乡级行政区划 | 个 | 3,101 |
1.镇 | 个 | 2,016 |
2.乡 | 个 | 543 |
3.民族乡 | 个 | 83 |
4.街道 | 个 | 459 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 2,841 |
#养老机构 | 个 | 2,534 |
四、社会救助 | ||
1.城市最低生活保障 | ||
(1)最低生活保障人数 | 万人 | 52.15 |
(2)最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 690.67 |
2.农村最低生活保障 | ||
(1)最低生活保障人数 | 万人 | 342.59 |
(2)最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 513.98 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 44.17 |
五、社区服务 | ||
#社区服务中心 | 个 | 2,044 |
#社区服务站 | 个 | 12,914 |
六、残疾人福利 | ||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 81.70 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 110.89 |
七、福利彩票销售 | 亿元 | 78.2 |
八、婚姻登记服务 | ||
1.结婚登记 * | 万对 | 46.18 |
2.离婚登记 * | 万对 | 15.51 |
九、成员组织 | ||
1.社会组织 | ||
(1)社会团体 | 万个 | 2.08 |
(2)民办非企业单位 | 万个 | 2.40 |
(3)基金会 | 个 | 196 |
2.自治组织 | ||
(1)村委会 | 个 | 26,082 |
(2)居委会 | 个 | 8,280 |
注:1.乡包括民族乡、苏木、民族苏木。 2.带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |