四川省2023年3季度民政统计数据 | ||
指标 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 188.4 |
二、乡级行政区划单位 | ||
#镇 | 个 | 2,016 |
乡 | 个 | 626 |
街道 | 个 | 459 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 2,862 |
#养老机构 | 个 | 2,591 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 50.8 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 712.29 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 346.2 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | 6356.23 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 43.8 |
五、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 82.5 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 115.8 |
六、福利彩票销售* | 亿元 | 72.71 |
七、婚姻登记服务 | ||
结婚登记* | 万对 | 35.9 |
离婚登记* | 万对 | 13.5 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 2.1 |
民办非企业单位 | 万个 | 2.4 |
基金会 | 个 | 206 |
注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |