四川省2023年2季度民政统计数据 | ||
指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 125.88 |
二、乡级行政区划 | 个 | 3,101 |
1.镇 | 个 | 2,016 |
2.乡 | 个 | 543 |
3.民族乡 | 个 | 83 |
4.街道 | 个 | 459 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 2,868 |
#养老机构 | 个 | 2,597 |
四、社会救助 | ||
1.城市最低生活保障 | ||
(1)最低生活保障人数 | 万人 | 50.30 |
(2)最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 708.55 |
2.农村最低生活保障 | ||
(1)最低生活保障人数 | 万人 | 338.72 |
(2)最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | 526.72 |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 43.64 |
五、社区服务 | ||
#社区服务中心 | 个 | 2,278 |
#社区服务站 | 个 | 19,932 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 80.97 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 111.81 |
七、福利彩票销售 * | 亿元 | 47.91 |
八、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 * | 万对 | 26.48 |
离婚登记 * | 万对 | 9.31 |
九、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 2.08 |
民办非企业单位 | 万个 | 2.38 |
基金会 | 个 | 200 |
自治组织 | ||
村委会 | 个 | 26,081 |
居委会 | 个 | 8,286 |
注:1.乡包括民族乡、苏木、民族苏木。 2.带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |