欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

2022年08月报

发布时间: 2023年01月30日   【字体:     】  
民政统计月报表
    号:JBZH0001 表
制表机关:民       
编制单位:四川省 2020年度 08月份 批准机关:国 家 统 计 局   批准文号:国统制[2019]42号
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合 YZH011000000
   (一)乡级行政区划 YZH011110000 3,101 3,101
            1.镇 YZH011111000 2,016 2,016
            2.乡 YZH011112000 543 543
           3.民族乡 YZH011112100 83 83
            4.苏木 YZH011112200
            5.民族苏木 YZH011112300
            6.街道 YZH011113000 459 459
            7.区公所 YZH011114000
   (二)民政事业费累计支出 万元 YZH011200000 1,527,874.4 1,332,120.3 14.69
            1.社会福利 万元 YZH011210000 304,865.8 264,909.5 15.08
            2.社会救助 万元 YZH011220000 1,109,439.7 966,753.0 14.76
                其中:最低生活保障 万元 YZH011221000 818,900.6 713,685.6 14.74
                      A 城市低保累计支出 万元 YZH011221100 155,811.8 136,119.6 14.47
                         I 城市低保金 万元 YZH011221110 155,275.9 135,806.3 14.34
                        II 城市低保对象价格临时补贴 万元 YZH011221120 535.9 313.3 71.05
                      B 农村低保累计支出 万元 YZH011221200 663,088.8 577,566.0 14.81
                         I 农村低保金 万元 YZH011221210 660,111.6 575,610.1 14.68
                        II 农村低保对象价格临时补贴 万元 YZH011221220 2,977.2 1,955.9 52.22
            3.民政管理事务 万元 YZH011230000 87,561.1 76,963.1 13.77
            4.行政事业单位养老支出 万元 YZH011240000 7,007.2 6,286.5 11.46
            5.其他 万元 YZH011250000 19,000.6 16,558.5 14.75
二、社会工作 YZH012000000
    (一)儿童福利 YZH012300000
         1.孤儿 YZH012311000 17,908 18,164 -1.41
         2.事实无人抚养儿童 YZH012320000 23,016 24,344 -5.46
    (二)社会救助 YZH012400000
          最低生活保障 YZH012410000
             (1)城市低保 YZH012411000
                A 城市低保人数 YZH012411100 533,191 537,249 -0.76
                B 城市低保户数 YZH012411200 360,769 362,953 -0.60
             (2)农村低保 YZH012412000
                A 农村低保人数 YZH012412100 3,430,551 3,450,171 -0.57
                B 农村低保户数 YZH012412200 2,027,092 2,035,028 -0.39
    (三)福利彩票累计发行销售额 亿元 YZH014210000
单位负责人: 填表人: 报出日期:
Baidu
map