欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

2022年11月报

发布时间: 2023年01月30日   【字体:     】  
民政统计月报表
    号:JBZH0001 表
制表机关:民       
编制单位:四川省 2020年度 11月份 批准机关:国 家 统 计 局   批准文号:国统制[2019]42号
指标名称 单位 代码 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合 YZH011000000
   (一)乡级行政区划 YZH011110000 3,101 3,100 0.03
            1.镇 YZH011111000 2,016 2,016
            2.乡 YZH011112000 543 543
           3.民族乡 YZH011112100 83 83
            4.苏木 YZH011112200
            5.民族苏木 YZH011112300
            6.街道 YZH011113000 459 459
            7.区公所 YZH011114000
   (二)民政事业费累计支出 万元 YZH011200000 2,150,770.3 1,954,333.2 10.05
            1.社会福利 万元 YZH011210000 426,208.2 389,212.5 9.51
            2.社会救助 万元 YZH011220000 1,553,819.5 1,411,649.3 10.07
                其中:最低生活保障 万元 YZH011221000 1,151,045.4 1,046,388.8 10.00
                      A 城市低保累计支出 万元 YZH011221100 215,531.4 196,261.4 9.82
                         I 城市低保金 万元 YZH011221110 212,826.7 194,158.6 9.61
                        II 城市低保对象价格临时补贴 万元 YZH011221120 2,704.7 2,102.8 28.62
                      B 农村低保累计支出 万元 YZH011221200 935,514.0 850,127.4 10.04
                         I 农村低保金 万元 YZH011221210 921,951.5 839,855.3 9.78
                        II 农村低保对象价格临时补贴 万元 YZH011221220 13,562.5 10,272.1 32.03
            3.民政管理事务 万元 YZH011230000 125,096.0 110,190.8 13.53
            4.行政事业单位养老支出 万元 YZH011240000 10,711.1 9,504.5 12.70
            5.其他 万元 YZH011250000 34,935.5 29,253.8 19.42
二、社会工作 YZH012000000
    (一)儿童福利 YZH012300000
         1.孤儿 YZH012311000 17,958 17,781 1.00
         2.事实无人抚养儿童 YZH012320000 24,340 23,854 2.04
    (二)社会救助 YZH012400000
          最低生活保障 YZH012410000
             (1)城市低保 YZH012411000
                A 城市低保人数 YZH012411100 524,367 527,030 -0.51
                B 城市低保户数 YZH012411200 355,787 357,083 -0.36
             (2)农村低保 YZH012412000
                A 农村低保人数 YZH012412100 3,415,532 3,403,711 0.35
                B 农村低保户数 YZH012412200 2,021,881 2,016,005 0.29
    (三)福利彩票累计发行销售额 亿元 YZH014210000
单位负责人: 填表人: 报出日期:
Baidu
map