欢迎光临四川省民政厅官方网站! 无障碍浏览
无障碍浏览     

2022年03月报

发布时间: 2022年08月05日   【字体:     】  


民政统计季报生成表(一)














    号:JBZH0001 表
编制单位:四川省



制表机关:民       
地区编码:510000000000 2022年3月


批转机关:国 家 统 计 局
指标名称 单位 代码 数量 上年数据 同比
1 2 3
一、综合
JZH011000000


   (一)乡级行政区划 JZH011110000 3,101 3,101
       1.镇 JZH011111000 2,016 2,016
       2.乡 JZH011112000 543 543
      3.民族乡 JZH011112100 83 83
       4.苏木 JZH011112200


       5.民族苏木 JZH011112300


       6.街道 JZH011113000 459 459
       7.区公所 JZH011114000


(二)民政事业费累计支出 万元 JZH011310000 549,427.0 542,860.4 1.21
    1.社会福利 万元 JZH011211000 107,039.8 94,446.2 13.33
        其中:(1)儿童福利 万元 JZH011211100 12,877.1 7,790.0 65.30
                   其中:A 孤儿基本生活保障支出 万元 JZH011211101 5,243.9 4,411.7 18.86
                         B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 万元 JZH011211102 6,229.8 2,160.9 188.30
              (2)老年福利 万元 JZH011211200 36,399.1 33,387.5 9.02
              (3)残疾人福利 万元 JZH011211300 44,552.4 44,048.6 1.14
    2.社会救助 万元 JZH011212000 399,137.1 414,658.8 -3.74
             (1)最低生活保障 万元 JZH011212100 299,946.6 308,258.1 -2.70
                A 城市低保累计支出 万元 JZH011212110 58,553.7 63,984.0 -8.49
                   I 城市低保金 万元 JZH011212111 58,424.4 63,762.5 -8.37
                  II 城市低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212112 129.3 221.5 -41.63
                B 农村低保累计支出 万元 JZH011212120 241,392.9 244,274.1 -1.18
                   I 农村低保金 万元 JZH011212121 239,804.2 243,942.8 -1.70
                  II 农村低保对象价格临时补贴 万元 JZH011212122 1,588.7 331.3 379.54
             (2)特困人员救助供养支出 万元 JZH011222000 85,919.0 85,011.9 1.07
                A 城市特困人员救助供养支出 万元 JZH011222100 9,762.7 11,973.6 -18.46
                   I 城市特困人员救助供养金 万元 JZH011222110 9,750.3 11,943.1 -18.36
                  II 城市特困人员价格临时补贴 万元 JZH011222120 12.4 30.5 -59.34
                B 农村特困人员救助供养支出 万元 JZH011222200 76,156.3 73,038.3 4.27
                   I 农村特困人员救助供养金 万元 JZH011222210 74,289.9 72,992.1 1.78
                  II 农村特困人员价格临时补贴 万元 JZH011222220 1,866.4 46.2 3,939.83
            (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 JZH011223000 8,563.3 9,932.8 -13.79
            (4)流浪乞讨人员救助支出 万元 JZH011224000 1,681.8 1,155.5 45.55
            (5)其他生活救助支出 万元 JZH011225000 3,026.4

    3.民政管理事务 万元 JZH011213000 32,717.2 24,423.1 33.96
    4.行政事业单位养老支出 万元 JZH011214000 2,639.9 2,541.6 3.87
    5.其他 万元 JZH011215000 7,893.0 6,790.7 16.23
二、社会工作
JZH012000000


(一)提供住宿的社会工作
JZH012100000


     1.机构数 JZH012110000 2,822 2,841 -0.67
      (1)按机构性质分
JZH012111000


           A、养老机构 JZH012111100 2,526 2,534 -0.32
              其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 JZH012111110 544 619 -12.12
               (a)按单位类型分
JZH012111101


                        I 社会福利院 JZH012111111 121 127 -4.72
                       II 特困人员救助供养机构 JZH012111112 1,540 1,604 -3.99
                      III 其他各类养老机构 JZH012111113 865 803 7.72
               (b)按登记类型分
JZH012111102


                     I 市场监管部门登记 JZH012111111 318 270 17.78
                    II 编制部门登记 JZH012111112 1,666 1,668 -0.12
                   III 民政部门登记 JZH012111113 507 530 -4.34
                    IV 一个机构多个牌子 JZH012111114 35 66 -46.97
            B、精神疾病服务机构 JZH012111200 18 18
                  社会福利医院 JZH012111210 18 18
            C、儿童福利和救助保护机构 JZH012111300 106 97 9.28
              (a)儿童福利机构 JZH012111310 58 54 7.41
              (b)未成年人救助保护机构 JZH012111320 48 43 11.63
            D、其他提供住宿机构 JZH012111400 172 192 -10.42
              (a)流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012111410 143 149 -4.03
              (b)安置农场 JZH012111420 1 1
              (c)其他提供住宿的机构 JZH012111430 28 42 -33.33
      (2)按登记类型分
JZH012112000


             A、市场监管部门登记 JZH012112100 318 270 17.78
             B、编制部门登记 JZH012112200 1,843 1,844 -0.05
             C、民政部门登记 JZH012112300 519 556 -6.65
             D、一个机构多个牌子 JZH012112400 142 171 -16.96
     2.床位数 JZH012120000 332,367 332,503 -0.04
       (1)养老机构床位数 JZH012121000 298,733 297,938 0.27
               其中:护理型床位 JZH012121000 74,852 30,158 148.20
              A、按单位类型分
JZH012111101


                 (a)社会福利院 JZH012121100 29,302 28,674 2.19
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012121200 164,859 170,372 -3.24
                 (c)其他各类养老机构 JZH012121400 104,572 98,892 5.74
              B、按登记类型分
JZH012111102


                 (a)市场监管部门登记 JZH012111111 41,606 36,021 15.50
                 (b)编制部门登记 JZH012111112 192,574 192,021 0.29
                 (c)民政部门登记 JZH012111113 61,106 63,411 -3.64
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012111114 3,447 6,485 -46.85
      (2)精神疾病服务机构床位数 JZH012122000 15,762 15,477 1.84
               社会福利医院 JZH012122100 15,762 15,477 1.84
      (3)儿童福利和救助保护机构床位数 JZH012123000 7,779 7,265 7.08
            A、儿童福利机构 JZH012123100 6,395 6,017 6.28
            B、未成年人救助保护机构 JZH012123200 1,384 1,248 10.90
      (4)其他提供住宿机构床位数 JZH012124000 10,093 11,823 -14.63
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012124100 6,967 7,261 -4.05
            B、安置农场 JZH012124200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012124300 3,078 4,514 -31.81
     3.收养救助人数 JZH012130000 173,078 180,733 -4.24
       (1)养老机构服务人数 JZH012131000 154,205 160,423 -3.88
              A、按单位类型分
JZH012131000


                 (a)社会福利院 JZH012131100 15,329 15,493 -1.06
                 (b)特困人员救助供养机构 JZH012131100 92,486 102,650 -9.90
                 (c)其他各类养老机构 JZH012131400 46,390 42,280 9.72
              B、按登记类型分
JZH012131000


                 (a)市场监管部门登记 JZH012131100 15,961 13,302 19.99
                 (b)编制部门登记 JZH012131100 106,600 114,889 -7.21
                 (c)民政部门登记 JZH012131400 30,026 29,075 3.27
                 (d)一个机构多个牌子 JZH012131400 1,618 3,157 -48.75
      (2)精神疾病服务机构服务人数 JZH012132000 13,695 13,189 3.84
               社会福利医院 JZH012132100 13,695 13,189 3.84
      (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 JZH012133000 2,659 2,577 3.18
            A、儿童福利机构 JZH012133100 2,611 2,545 2.59
            B、未成年人救助保护机构 JZH012133200 48 32 50.00
      (4)其他提供住宿机构服务人数 JZH012134000 2,519 4,544 -44.56
            A、流浪乞讨人员救助管理机构 JZH012134100 852 1,231 -30.79
            B、安置农场 JZH012134200 48 48
            C、其他提供住宿的机构 JZH012134300 1,619 3,265 -50.41
(二)不提供住宿的社会工作
JZH012200000


       机构和设施总数 JZH012201000 26,509 27,085 -2.13
          (1)市场监管部门登记 JZH012201100 45 30 50.00
          (2)编制部门登记 JZH012201200 95 85 11.76
          (3)民政部门登记 JZH012201300 1,527 1,456 4.88
          (4)设施 JZH012201400 24,842 25,514 -2.63
       1.儿童福利
JZH012240000


        (1)困境儿童
JZH012241000 599,137 631,714 -5.16
                 A困难家庭儿童 JZH012241100 575,011 618,841 -7.08
                    (a)纳入城乡低保 JZH012241110 569,324 613,193 -7.15
                    (b)纳入城乡特困人员救助供养 JZH012241120 3,044 4,071 -25.23
                    (c)给予临时救助 人次 JZH012241130 2,643 1,577 67.60
                 B自身残疾儿童 JZH012241200 1,595 1,618 -1.42
                 C事实无人抚养儿童 JZH012241310 22,531 11,579 94.59
         (2)孤儿 JZH012241100 18,678 20,704 -9.79
                 A有身份信息的孤儿 JZH012241110 18,678 20,704 -9.79
                    (a)集中养育孤儿 JZH012241111 2,233 3,478 -35.80
                    (b)社会散居孤儿 JZH012241112 16,445 17,226 -4.53
                 B无身份信息的孤儿 JZH012241120


        (3)成立收养关系登记 JZH012242000 116 60 93.33
                 其中:涉外收养登记 JZH012243100


                      港澳台及华侨收养登记 JZH012243200


       2.老年人福利
JZH012220000


         (1)享受高龄津贴的老年人数 JZH012221000 2,017,537 1,681,925 19.95
         (2)享受护理补贴的老年人数 JZH012222000 382 6,830 -94.41
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 JZH012223000 323,802 409,466 -20.92
         (4)享受综合补贴的老年人数 JZH012224000


       3.残疾人福利
JZH012230000


         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 JZH012231000 811,894 806,297 0.69
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 JZH012232000 1,076,610 1,062,635 1.32
       4.社会救助
JZH012250000


         (1)最低生活保障
JZH012251000 4,054,788

              A、城市
JZH012251100