当前位置:政府网站年度报告- 四川省粮食和物资储备局2021年度政府网站工作年度报表
四川省粮食和物资储备局2021年度政府网站工作年度报表
填报单位:四川省粮食和物资储备局
| 网站名称 | 四川省粮食和物资储备局政务网 | |||
| 首页网址 | https://lwj.sc.gov.cn | |||
| 主办单位 | 四川省粮食和物资储备局 | |||
| 网站类型 | □政府门户网站   ☑部门网站   □专项网站 | |||
| 政府网站标识码 | 5100000034 | |||
| ICP备案号 | 蜀ICP备19003565号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51010402000804号 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 531172 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 745380 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1358 | ||
| 概况类信息更新量 | 5 | |||
| 政务动态信息更新量 | 1290 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 63 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | ||
| 新开设数量 | 0 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 | |
| 解读材料数量 (单位:条) | 3 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | 2 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是   □否 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 5 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 5 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 3 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 16 | ||
| 自然人办件量 | 11 | |||
| 法人办件量 | 5 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是   □否 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 8 | ||
| 
 (单位:条) | 8 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 1 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 6 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | □是   ☑否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 17 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是   □否 | |||
| 是否开展应急演练 | ☑是   □否 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是   □否 | |||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是   □否 | ||
| 微博 | 名称 | 四川粮食和储备 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 1711 | |||
| 关注量 (单位:个) | 8672 | |||
| 微信 | 名称 | 四川粮食和储备 | ||
| 信息发布量 (单位:条) | 392 | |||
| 订阅数 (单位:个) | 1182 | |||
| 其他 | 无 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务   □多语言版本   ☑无障碍浏览   □千人千网 □其他_____________________________________________________ | |||
单位负责人:张丽萍      审核人:黄敏        填报人:杨雄
联系电话:028-86739812                填报日期:2022年1月26日

















 
                     
                
 四川粮食监管电话:028-86659486
四川粮食监管电话:028-86659486 
                    
 四川粮食和储备微信公众号
四川粮食和储备微信公众号
                             
                             四川粮食和储备微博
四川粮食和储备微博 
                            