无障碍 繁体 简体
网站支持IPv6
 现在的时间为:2022年10月24日 16时46分50秒

当前位置:通知公告- 四川省粮食行业特有工种职业技能鉴定2017年9月初级保管员合格人员公示

四川省粮食行业特有工种职业技能鉴定2017年9月初级保管员合格人员公示

来源:   发布时间:2017-11-01 17:03 【字号:
序号 考生姓名 准考证号 所在单位 理论成绩 实操成绩 评定成绩
1 李翰霖 1709093800302900003 巴中中良商贸物流有限责任公司 61 82.5 合格
2 王  亮 1709093800302900004 雅安市青衣江粮油储备有限责任公司 64 77.4 合格
3 袁世俊 1709093800302900006 四川省盐亭县凤灵粮油收储站 74 95.6 合格
4 陈  艳 1709093800302900007 四川盛康粮油有限公司 65 85.5 合格
5 黄志刚 1709093800302900010 成都市丰穗粮食购销有限责任公司 77 91.4 合格
6 郑勤勤 1709093800302900012 达州市通川区粮油二公司 79 92.5 合格
7 陈家安 1709093800302900013 广安市粮食储备库 70 87.2 合格
8 徐怀香 1709093800302900014 宣汉县东乡镇粮油食品站 63 84.4 合格
9 刘晓洪 1709093800302900016 宣汉县昆池粮油食品站 73 83.6 合格
10 陈  波 1709093800302900018 宜宾黄桷庄粮油集团有限公司 85 92.1 良好
11 张真伟 1709093800302900019 自贡汇东粮油收储有限公司 70 79.1 合格
12 赵长辉 1709093800302900020 绵阳市涪城粮油购销公司 68 90.3 合格
13 方  宁 1709093800302900024 仁寿国家粮食储备库 85 93.1 良好
14 吴  丹 1709093800302900025 射洪县金谷粮油购销公司 69 94.6 合格
15 何宗顺 1709093800302900026 梓潼县城关粮油收储站 80 89.3 良好
16 王丹峰 1709093800302900028 梓潼县观义粮油收储站 72 78.3 合格
17 万孝安 1709093800302900030 四川省川粮米业股份有限公司 71 80.4 合格
18 何永兵 1709093800302900031 巴中市粮油总公司 71 87.9 合格
19 罗国强 1709093800302900032 乐山市国粮购销有限公司 63 87.1 合格
20 张  韬 1709093800302900033 巴中中良商贸物流有限责任公司 68 82.6 合格
21 李  洋 1709093800302900034 眉山市东坡区眉城粮食购销公司 68 83.3 合格
22 龙  毅 1709093800302900037 绵阳市粮油食品公司 64 89.6 合格
23 王吉福 1709093800302900040 成都市丰穗粮食购销有限责任公司 76 92.3 合格
24 罗艳梅 1709093800302900041 四川剑阁国家粮食储备库 81 90.5 良好
25 曾治建 1709093800302900043 成都市新都区饮马河粮油购销有限责任公司 66 91 合格
26 徐国萍 1709093800302900045 成都市鑫禄福粮油有限公司 61 86.8 合格
27 叶先林 1709093800302900046 四川省眉山市粮食储备库 66 85.5 合格
28 杨  文 1709093800302900047 达州市通川区粮油二公司 76 90.7 合格
29 张海根 1709093800302900048 四川省彭山国家粮食仓库 73 85.3 合格
30 余宗霖 1709093800302900049 四川省犍为县粮油购销总公司 62 73.6 合格
31 马睿颖 1709093800302900050 都江堰粮缘商贸有限责任公司 65 86 合格
32 蒲江莹 1709093800302900052 合江县先滩禾益粮油购销有限责任公司 60 88 合格
33 李镇豆 1709093800302900054 简阳粮友粮食购销有限公司 73 78.9 合格
34 陈  敏 1709093800302900055 江安县粮油购销有限责任公司 76 83 合格
35 江绵勇 1709093800302900058 梓潼县城关粮油收储站 73 80 合格
36 赵开明 1709093800302900061 巴中市粮油总公司 61 84.1 合格
37 张  勇 1709093800302900064 石棉县惠丰粮油有限责任公司 62 80.5 合格
38 王玉平 1709093800302900067 四川大英蓬莱省粮食储备库 61 76.9 合格
39 薛育萍 1709093800302900068 成都市龙泉驿区粮油实业有限公司 66 79.1 合格
40 魏  涛 1709093800302900070 成都市青白江区城厢粮站 72 84.6 合格
41 夏维春 1709093800302900071 四川华蓥铜堡省粮食储备库 63 69.4 合格
42 蔡  涛 1709093800302900073 合江县先滩禾益粮油购销有限责任公司 72 75 合格
43 沙晓华 1709093800302900076 四川凉山国家粮食储备库 68 87 合格
44 钟  锐 1709093800302900077 绵阳市安州区直属粮库 75 89.5 合格
45 张清明 1709093800302900078 四川省绵竹市富王粮油有限公司 64 78.7 合格
46 徐  旻 1709093800302900080 绵阳市涪城粮油购销公司 65 69.6 合格
47 程稀茂 1709093800302900084 内江市东兴区地方粮食储备库 65 82.5 合格
48 何绍蓉 1709093800302900091 巴中中良商贸物流有限责任公司 77 88 合格
49 屈泓孛 1709093800302900093 成都市龙泉驿区粮油实业有限公司 66 73.1 合格
50 王  军 1709093800302900096 四川省彭山国家粮食仓库 65 83.5 合格
51 张文瀚 1709093800302900097 四川省犍为县粮油购销总公司 60 79.5 合格
52 张  辉 1709093800302900101 四川犍为金福粮油工业有限责任公司 67 87.4 合格
53 黄克金 1709093800302900102 简阳粮友粮食购销有限公司 61 72 合格
54 江吉进 1709093800302900103 金口河区粮油总公司 67 84.8 合格
55 符纯斌 1709093800302900104 宣汉县双河粮油食品站 71 81.5 合格
56 文  斌 1709093800302900105 乐山八仙洞国家粮食储备库有限责任公司 68 89 合格
57 田尊伟 1709093800302900107 乐山市国粮购销有限公司 61 82.5 合格
58 杨玉雪 1709093800302900108 中储粮成都粮食储藏研究科学所 67 85 合格
59 龚祥宇 1709093800302900109 自贡市盐泉粮油发展有限公司 63 80.5 合格
60 李  刚 1709093800302900112 眉山市东坡区鑫玉放心粮油有限公司 79 82 合格
61 王江琳 1709093800302900113 梓潼县城关粮油收储站 72 90.1 合格
62 钱晓行 1709093800302900115 宁南县粮油收储贸易中心 60 82.2 合格
63 吕鹏飞 1709093800302900116 梓潼县观义粮油收储站 67 79.6 合格
64 沈柯良 1709093800302900117 蓬安县鸿远粮食调控中心储备库 61 85.9 合格
65 刘晓慧 1709093800302900119 四川崇州粮油储备有限责任公司 69 82.5 合格
66 周  祥 1709093800302900121 巴中市粮油总公司 67 82.8 合格
67 陈维林 1709093800302900123 成都市丰穗粮食购销有限责任公司 73 84.2 合格
68 何  颖 1709093800302900126 四川省工业贸易学校 67 83.8 合格
69 张久伟 1709093800302900127 四川省工业贸易学校 60 80.6 合格
70 李  凯 1709093800302900131 四川省彭山国家粮食仓库 73 82 合格
71 刘  洋 1709093800302900137 绵阳市涪城粮油购销公司 66 89.3 合格
72 蒲丽蓉 1709093800302900139 通江县铁佛粮油管理站 76 83.4 合格
73 尹大立 1709093800302900141 雅安市名山区城关粮食储备库 76 93.5 合格
74 冯小龙 1709093800302900142 四川巴中国家粮食储备库 62 86.2 合格
75 邹淑琼 1709093800302900143 盐边县桐子林粮油食品站 63 83.4 合格
76 杨  鑫 1709093800302900144 四川广安国家粮食储备库 62 87.2 合格
77 叶  杰 1709093800302900145 四川广安国家粮食储备库 67 90.2 合格
78 唐成根 1709093800302900146 宜宾市南溪区粮食局 81 92.8 良好
79 徐  锟 1709093800302900147 四川简阳国家粮食储备库 69 77 合格
80 张淀桥 1709093800302900149 四川乐山五通桥国家粮食储备库 64 86.5 合格
81 陈文华 1709093800302900153 青神县国粮管理有限公司 77 78.8 合格
82 娄  兵 1709093800302900156 四川蓬溪国家粮食储备库 60 72.9 合格
83 黄光彪 1709093800302900161 四川省工业贸易学校 66 75.6 合格
84 黄宇帆 1709093800302900165 四川德阳南站国家粮食储备库 75 85.4 合格
85 邹  雷 1709093800302900167 四川广安国家粮食储备库 79 89.9 合格
86 熊志刚 1709093800302900168 四川省彭山国家粮食仓库 71 81.2 合格
87 马清泉 1709093800302900171 四川阆中东风路省粮食储备库 61 77.7 合格
88 周  庆 1709093800302900173 中储粮成都粮食储藏研究科学所 63 70.7 合格
89 郭登越 1709093800302900175 都江堰粮缘商贸有限责任公司 70 88.5 合格
90 叶  敏 1709093800302900178 四川崇州粮油储备有限责任公司 63 76.3 合格
91 钟楠杰 1709093800302900179 简阳粮友粮食购销有限公司 60 82.4 合格
92 唐  兵 1709093800302900180 四川川东北粮食物流配送有限公司 77 83.7 合格
93 李志强 1709093800302900181 四川广安国家粮食储备库 66 71.6 合格
94 熊学莉 1709093800302900183 四川简阳国家粮食储备库 68 72.1 合格
95 李雨豪 1709093800302900186 眉山市东坡区永寿粮食购销公司 64 77.2 合格
96 邓力源 1709093800302900187 内江市东兴区地方粮食储备库 68 76.5 合格
97 陈  飞 1709093800302900189 蓬安县鸿远粮食调控中心储备库 65 82.6 合格
98 陈瑶佳 1709093800302900192 四川省工业贸易学校 67 63.5 合格
99 杨业宏 1709093800302900203 四川省工业贸易学校 74 81 合格
100 范  清 1709093800302900204 乐山惠田米业有限公司 66 77.2 合格
101 陈建伟 1709093800302900206 宁南县粮油收储贸易中心 70 83.5 合格
102 徐  康 1709093800302900207 攀枝花市佳禾粮油有限公司 63 74.9 合格
103 张蜀豪 1709093800302900209 三台县琴泉粮站 72 76.5 合格
104 汪修成 1709093800302900210 四川宜宾孔滩省粮食储备库 69 83.5 合格
105 汪棋棋 1709093800302900211 四川省工业贸易学校 72 84.9 合格
106 唐  洁 1709093800302900214 四川省工业贸易学校 72 80.4 合格
107 谢春红 1709093800302900216 四川省工业贸易学校 62 73.5 合格


主办单位:四川省粮食和物资储备局|联系我们
网站标识码:5100000034
版权所有:四川省粮食和物资储备局
四川粮食监管电话:028-86659486
Baidu
map