当前位置:粮食储备- 四川省粮油市场价格监测行情表(20180409)
四川省粮油市场价格监测行情表(20180409)
来源:
发布时间:2020-03-10 10:54
【字号:大 中 小】
填报时间:2018年04月09日
价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L) |
与上期相比% | |||
小麦 | 3.0 | 2,405 | -0.17% | 2,633 | 4.40% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
中晚籼稻 | 3.0 | 2,615 | -2.21% | 2,631 | 0.04% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
玉米 | 2.6 | 2,121 | 1.63% | 2,210 | 0.96% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
国产大豆 | 2.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
国产油菜籽 | 2.8 | 5,600 | -3.45% | 5,700 | -3.23% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
小麦粉 | 1.2 | —— | —— | —— | —— | 3,246 | 0.81% | 3.80 | 0.00% | 3.97 | -4.57% | |
中晚籼米 | 2.0 | —— | —— | —— | —— | 3,830 | -0.52% | 4.50 | 0.00% | 7.08 | -3.93% | |
粳米 | 1.3 | —— | —— | —— | —— | 5.12 | 0.39% | 9.67 | -1.23% | |||
菜籽油 | 2.3 | —— | —— | —— | —— | 12,814 | 0.23% | 71.00 | -1.39% | 69.45 | 2.97% | |
花生油 | 1.3 | —— | —— | —— | —— | 90.00 | -0.55% | 134.90 | 0.00% | |||
大豆油 | 2.7 | —— | —— | —— | —— | 6,844 | 0.15% | 32.00 | 0.00% | 49.20 | 0.41% | |
调和油 | 1.3 | —— | —— | —— | —— | 55.00 | 0.00% | 56.90 | -1.81% | |||
米糠 | —— | —— | —— | —— | —— | 1,768 | 0.17% | —— | —— | —— | —— | |
麦麸 | —— | —— | —— | —— | —— | 1,716 | -3.92% | —— | —— | —— | —— | |
豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | —— | —— | 3,272 | 3.81% | —— | —— | —— | —— | |
菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,380 | 0.85% | —— | —— | —— | —— | |
淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
酒精 | —— | —— | —— | —— | —— | 6,100 | 0.00% | —— | —— | —— | —— | |
DDGS | —— | —— | —— | —— | —— | 2,200 | 5.77% | —— | —— | —— | —— | |
进口大豆 | —— | —— | —— | 2,850 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
备注:此表为全省平均价,具体品种、等级会有一定差异,同期比较为上月数。