当前位置:粮食储备- 四川省粮油市场价格监测行情表(20180305)
四川省粮油市场价格监测行情表(20180305)
来源:
发布时间:2020-03-10 10:54
【字号:大 中 小】
填报时间:2018年03月05日
价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L) |
与上期相比% | |||
小麦 | 3.0 | 2,409 | 0.8% | 2,522 | 0.5% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
中晚籼稻 | 3.0 | 2,674 | -0.2% | 2,630 | 0.5% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
玉米 | 2.6 | 2,087 | 0.1% | 2,189 | 1.1% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
国产大豆 | 2.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||||
国产油菜籽 | 2.8 | 5,800 | 0.0% | 5,890 | 0.0% | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
小麦粉 | 1.2 | —— | —— | —— | —— | 3,220 | 0.8% | 3.80 | 0.0% | 4.16 | 0.0% | |
中晚籼米 | 2.0 | —— | —— | —— | —— | 3,850 | 0.4% | 4.50 | 0.0% | 7.37 | 0.0% | |
粳米 | 1.3 | —— | —— | —— | —— | 5.10 | 0.0% | 9.79 | 0.0% | |||
菜籽油 | 2.3 | —— | —— | —— | —— | 12,785 | 0.0% | 72.00 | -0.7% | 67.45 | -0.7% | |
花生油 | 1.3 | —— | —— | —— | —— | 90.50 | 0.0% | 134.90 | 0.0% | |||
大豆油 | 2.7 | —— | —— | —— | —— | 6,834 | 0.8% | 32.00 | 0.0% | 49.00 | 0.0% | |
调和油 | 1.3 | —— | —— | —— | —— | 55.00 | 0.0% | 57.95 | 0.0% | |||
米糠 | —— | —— | —— | —— | —— | 1,765 | 0.0% | —— | —— | —— | —— | |
麦麸 | —— | —— | —— | —— | —— | 1,786 | 0.7% | —— | —— | —— | —— | |
豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | —— | —— | 3,152 | -1.3% | —— | —— | —— | —— | |
菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | —— | —— | 2,360 | 0.4% | —— | —— | —— | —— | |
淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
酒精 | —— | —— | —— | —— | —— | 6,100 | 1.7% | —— | —— | —— | —— | |
DDGS | —— | —— | —— | —— | —— | 2,080 | 4.0% | —— | —— | —— | —— | |
进口大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
备注:此表为全省平均价,具体品种、等级会有一定差异。