当前位置:粮食储备- 四川省粮油市场价格监测行情表(20190513)
四川省粮油市场价格监测行情表(20190513)
来源:
发布时间:2020-03-10 10:50
【字号:大 中 小】
填报时间:2019年5月13日
价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L) |
与上期相比% | |||
小麦 | 3.0 | 2,362 | 0.04% | 2,503 | -0.52% | —— | —— | —— | ||||
中晚籼稻 | 3.0 | 2,466 | -0.64% | 2,526 | 0.20% | —— | —— | —— | ||||
玉米 | 2.6 | 2,051 | -1.30% | 2,135 | 2.01% | —— | —— | —— | ||||
国产大豆 | 2.0 | —— | —— | —— | ||||||||
国产油菜籽 | 2.8 | 5,300 | -3.64% | 5,640 | 0.70% | —— | —— | —— | ||||
小麦粉 | 1.2 | —— | —— | 3,106 | -0.45% | 3.42 | 0.59% | 4.50 | 4.65% | |||
中晚籼米 | 2.2 | —— | —— | 3,641 | -1.01% | 3.72 | 0.54% | 7.28 | 0.00% | |||
粳米 | 1.3 | —— | —— | 4.80 | 3.45% | 9.68 | 0.00% | |||||
菜籽油 | 2.5 | —— | —— | 11,853 | -1.27% | 73.00 | 1.39% | 68.45 | 0.00% | |||
花生油 | 1.3 | —— | —— | 94.00 | -1.05% | 111.40 | -0.54% | |||||
大豆油 | 3.3 | —— | —— | 5,815 | 0.45% | 31.00 | 5.08% | 45.70 | 0.00% | |||
调和油 | 1.3 | —— | —— | 56.00 | 1.82% | 59.35 | 0.00% | |||||
米糠 | —— | —— | —— | 1,976 | -0.20% | —— | —— | |||||
麦麸 | —— | —— | —— | 1,407 | -0.21% | —— | —— | |||||
豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | 2,857 | 3.70% | —— | —— | |||||
菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | 2,335 | -1.89% | —— | —— | |||||
淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
酒精 | —— | —— | —— | 5,900 | 0.00% | —— | —— | |||||
DDGS | —— | —— | —— | 2,000 | 0.00% | —— | —— | |||||
进口大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— |
备注:此表为全省平均价,具体品种、等级会有一定差异,同期比较为上月数。