当前位置:粮食储备- 四川省粮油市场价格监测行情表(20190318)
四川省粮油市场价格监测行情表(20190318)
来源:
发布时间:2020-03-10 10:50
【字号:大 中 小】
填报时间:2019年3月18日
价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L) |
与上期相比% | |||
小麦 | 3.0 | 2,340 | -0.38% | 2,533 | 0.08% | —— | —— | —— | ||||
中晚籼稻 | 3.0 | 2,497 | -0.04% | 2,512 | 0.68% | —— | —— | —— | ||||
玉米 | 2.6 | 2,095 | -1.04% | 2,109 | -2.41% | —— | —— | —— | ||||
国产大豆 | 2.0 | —— | —— | —— | ||||||||
国产油菜籽 | 2.8 | 5,400 | -1.82% | 5,651 | -3.07% | —— | —— | —— | ||||
小麦粉 | 1.2 | —— | —— | 3,093 | 0.00% | 3.38 | -1.17% | 4.04 | 1.51% | |||
中晚籼米 | 2.2 | —— | —— | 3,646 | -0.46% | 3.68 | 2.22% | 7.28 | 4.30% | |||
粳米 | 1.3 | —— | —— | 4.70 | 0.00% | 9.68 | 1.04% | |||||
菜籽油 | 2.5 | —— | —— | 11,943 | 1.10% | 73.00 | 4.29% | 67.95 | -0.66% | |||
花生油 | 1.3 | —— | —— | 91.00 | 1.11% | 101.40 | -10.23% | |||||
大豆油 | 3.3 | —— | —— | 6,045 | 0.73% | 30.00 | -3.23% | 48.15 | 2.12% | |||
调和油 | 1.3 | —— | —— | 55.00 | 0.00% | 58.40 | 1.65% | |||||
米糠 | —— | —— | —— | 1,990 | 0.00% | —— | —— | |||||
麦麸 | —— | —— | —— | 1,323 | -18.68% | —— | —— | |||||
豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | 2,805 | -10.41% | —— | —— | |||||
菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | 2,340 | -1.27% | —— | —— | |||||
淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
酒精 | —— | —— | —— | 6,000 | -1.64% | —— | —— | |||||
DDGS | —— | —— | —— | 2,150 | -2.27% | —— | —— | |||||
进口大豆 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— |
备注:此表为全省平均价,具体品种、等级会有一定差异,同期比较为上月数。