当前位置:粮食储备- 四川省粮油市场价格监测行情表
四川省粮油市场价格监测行情表
来源:
发布时间:2020-03-10 10:50
【字号:大 中 小】
填报时间:2019年4月22日
价格监测品种 | 品种等级 | 收购价格(元/吨) | 原粮进厂价格(元/吨) | 出厂价格 (元/吨) | 成品粮油批发价格 | 成品粮油零售价格 | 备注 | |||||
本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期 | 与上期相比% | 本期标准规格价格(元/公斤、元/5L) | 与上期相比% | 本期标准规格 (元/公斤、元/5L) |
与上期相比% | |||
小麦 | 3.0 | 2,361 | 0.90% | 2,516 | -0.67% | —— | —— | —— | ||||
中晚籼稻 | 3.0 | 2,482 | -0.60% | 2,521 | 0.36% | —— | —— | —— | ||||
玉米 | 2.6 | 2,078 | -0.81% | 2,093 | -0.76% | —— | —— | —— | ||||
国产大豆 | 2.0 | —— | —— | —— | ||||||||
国产油菜籽 | 2.8 | 5,500 | 1.85% | 5,601 | -0.88% | —— | —— | —— | ||||
小麦粉 | 1.2 | —— | —— | 3,120 | 0.87% | 3.40 | 0.59% | 4.30 | 6.44% | |||
中晚籼米 | 2.2 | —— | —— | 3,678 | 0.88% | 3.70 | 0.54% | 7.28 | 0.00% | |||
粳米 | 1.3 | —— | —— | 4.64 | -1.28% | 9.68 | 0.00% | |||||
菜籽油 | 2.5 | —— | —— | 12,006 | 0.53% | 72.00 | -1.37% | 68.45 | 0.74% | |||
花生油 | 1.3 | —— | —— | 95.00 | 4.40% | 112.00 | 10.45% | |||||
大豆油 | 3.3 | —— | —— | 5,789 | -4.23% | 29.50 | -1.67% | 45.70 | -5.09% | |||
调和油 | 1.3 | —— | —— | 55.00 | 0.00% | 59.35 | 1.63% | |||||
米糠 | —— | —— | —— | 1,980 | -0.50% | —— | —— | |||||
麦麸 | —— | —— | —— | 1,410 | 6.58% | —— | —— | |||||
豆饼和豆粕 | —— | —— | —— | 2,755 | -1.78% | —— | —— | |||||
菜饼和菜粕 | —— | —— | —— | 2,380 | 1.71% | —— | —— | |||||
淀粉 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||
酒精 | —— | —— | —— | 5,900 | -1.67% | —— | —— | |||||
DDGS | —— | —— | —— | 2,000 | -6.98% | —— | —— | |||||
进口大豆 | —— | —— | 3,002 | —— | —— | —— | ||||||
进口油菜籽 | —— | —— | —— | —— | —— |
备注:此表为全省平均价,具体品种、等级会有一定差异,同期比较为上月数。