序号 | 示范基地名称 | 所属市 | 所属行业 | 主题园区或行政区域名称 | 系列 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 电子信息•成都电子信息产业功能区 | 成都市 | 电子信息 | 成都高新技术产业开发区 | 优势 |
2 | 汽车产业•成都汽车产业功能区 | 成都市 | 装备制造 | 成都经济技术开发区 | 优势 |
3 | 电子信息(数字视听)•四川绵阳高新技术产业开发区 | 绵阳市 | 电子信息 | 绵阳高新技术产业开发区 | 优势 |
4 | 军民结合•四川绵阳科技城 | 绵阳市 | 军民结合 | 绵阳高新技术产业开发区 | 优势 |
5 | 装备制造•四川德阳市 | 德阳市 | 装备制造 | 德阳市经济技术开发区 | 优势 |
6 | 食品(国优名酒)•四川宜宾 | 宜宾市 | 消费品 | 五粮液工业集中发展区 | 优势 |
7 | 装备制造(节能环保装备)•四川自贡高新技术产业开发区 | 自贡市 | 装备制造 | 四川自贡高新技术产业开发区 | 优势 |
8 | 食品(名优白酒)•四川泸州酒业集中发展区 | 泸州市 | 消费品 | 四川泸州酒业集中发展区 | 优势 |
9 | 钢铁(钒钛)•四川攀枝花市 | 攀枝花 | 原材料 | 攀枝花钒钛产业园区 | 优势 |
10 | 军民结合•四川广元 | 广元市 | 军民结合 | 广元经济开发区 | 优势 |
11 | 新型能源化工•四川达州 | 达州市 | 石化 | 达州经济开发区 | 优势 |
12 | 钢铁(不锈钢)•四川乐山沙湾区 | 乐山市 | 原材料 | 乐山(沙湾)冶金建材产业园区 | 优势 |
13 | 节能建材•青白江工业集中发展区 | 成都市 | 原材料 | 青白江工业集中发展区 | 优势 |
14 | 油气装备制造服务•德阳高新技术产业园区 | 德阳市 | 装备制造 | 德阳高新技术产业园区 | 优势 |
15 | 电子信息•遂宁经济技术开发区 | 遂宁市 | 电子信息 | 遂宁经济技术开发区 | 优势 |
16 | 节能环保•成都金堂县 | 成都市 | 装备制造 | 金堂工业集中发展区、成阿工业园区 | 优势 |
17 | 装备制造(航空动力与轨道交通)•成都新都工业园 | 成都市 | 装备制造 | 成都新都工业园 | 优势 |
18 | 军民融合•四川泸州(长江)经济开发区 | 泸州市 | 军民融合 | 四川泸州(长江)经济开发区 | 特色 |
19 | 产业转移合作•四川邻水经济开发区 | 广安市 | 产业转移 | 四川邻水经济开发区 | 特色 |
20 | 大数据•成都崇州经济开发区 | 成都市 | 软件 | 成都崇州经济开发区 | 特色 |
21 | 装备制造·四川内江经济技术开发区 | 内江市 | 装备制造 | 内江经济技术开发区 | 优势 |
22 | 电子信息(智能终端)·四川宜宾临港经济技术开发区 | 宜宾市 | 电子信息 | 宜宾临港经济技术开发区 | 特色 |
23 | 产业转移合作·四川南部经济开发区 | 南充市 | 产业转移 | 南部县经开区 | 特色 |
版权所有:四川省经济和信息化厅 技术支持:四川省经济和信息化厅信息中心
蜀ICP备:11006040 网站标识码:5100000006