| 监测项目 | 项目单位 | 单位(元) |
| 成都.梨子 | 50公斤 | 300 |
| 成都.葡萄 | 50公斤 | 500 |
| 成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
| 成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
| 自贡.兔肉 | 500克 | 13 |
| 自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
| 攀枝花.芒果 | 500克 | 3.65 |
| 攀枝花.核桃 | 500克 | 8 |
| 攀枝花.香菇(干) | 500克 | 123 |
| 攀枝花.石榴 | 500克 | 5 |
| 泸州.荔枝 | 500克 | 8.25 |
| 德阳.生猪 | 50公斤 | 1020 |
| 绵阳.核桃 | 500克 | 9 |
| 广元.雪梨 | 500克 | 4.25 |
| 广元.黑木耳 | 500克 | 40 |
| 广元.竹荪 | 500克 | 200 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 16 |
| 广元.野生天麻 | 500克 | 300 |
| 广元.橄榄油 | 500克 | 100 |
| 遂宁.绿豆 | 500克 | 6.5 |
| 内江.玉米 | 500克 | 1.4 |
| 乐山.仔姜 | 500克 | 5 |
| 乐山.茶叶(湿) | 500克 | 20 |
| 乐山.茶叶(干) | 500克 | 160 |
| 乐山.茉莉花 | 500克 | 22 |
| 乐山.葡萄 | 500克 | 7 |
| 南充.二荆条辣椒 | 500克 | 4 |
| 南充.充国香桃 | 500克 | -- |
| 南充.老姜 | 500克 | 8.5 |
| 南充.有机鸡蛋 | 500克 | 25 |
| 南充.桑蚕茧 | 50公斤 | 1750 |
| 眉山.鸡蛋 | 500克 | 5.88 |
| 眉山.花鲢鱼 | 500克 | 15 |
| 眉山.牛奶 | 500克 | 2 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 29 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 27 |
| 宜宾.竹荪蛋(干) | 500克 | 80 |
| 宜宾.竹荪蛋(盐泡) | 500克 | 15 |
| 广安.稻谷 | 500克 | 1.4 |
| 达州.绿豆 | 500克 | 6 |
| 达州.绿茶 | 500克 | 45 |
| 达州.核桃 | 500克 | 20 |
| 雅安.兔毛 | 500克 | 75 |
| 雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
| 雅安.雅鱼 | 500克 | 46.5 |
| 雅安.山药 | 500克 | 7.67 |
| 雅安.核桃 | 500克 | 8 |
| 雅安.山地鸡 | 500克 | 19 |
| 雅安.花椒 | 500克 | 85 |
| 巴中.药用金银花 | 500克 | 40 |
| 巴中.茶用金银花 | 500克 | 120 |
| 巴中.黑木耳 | 500克 | 75 |
| 巴中.银耳(袋栽) | 500克 | 75 |
| 巴中.银耳(椴木栽) | 500克 | 450 |
| 阿坝.土豆 | 500克 | 2 |
| 阿坝.贝母 | 500克 | 2250 |
| 阿坝.理县大白菜 | 500克 | 0.8 |
| 阿坝.虫草 | 500克 | 85000 |
| 甘孜.核桃 | 500克 | 8.25 |
| 甘孜.花椒 | 500克 | 31 |
| 甘孜.莲花白 | 500克 | 2.5 |
| 甘孜.土豆 | 500克 | 2.25 |
| 甘孜.萝卜 | 500克 | 1.75 |
| 甘孜.松茸 | 500克 | 173.33 |
| 甘孜.青稞 | 500克 | 2 |
| 甘孜.酥油 | 500克 | 46 |
| 凉山.土豆(乌) | 500克 | 5 |
| 凉山.石榴 | 500克 | 9 |
| 凉山.花椒(青) | 500克 | 26 |
扫一扫在手机打开当前页