| 监测项目 | 项目单位 | 单价 |
| 成都.桂花 | 株 | 700 |
| 成都.紫薇 | 株 | 300 |
| 成都.白玉兰 | 株 | 280 |
| 成都.天竺桂 | 株 | 160 |
| 成都.香樟 | 株 | 500 |
| 成都.黄花槐 | 株 | 450 |
| 成都.皂角 | 株 | 800 |
| 成都.朴树 | 株 | 4000 |
| 成都.银杏 | 株 | 180 |
| 成都.国槐② | 株 | 3200 |
| 成都.枇杷 | 50公斤 | 700 |
| 成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
| 成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
| 自贡.油菜籽 | 500克 | 3 |
| 自贡.兔肉 | 500克 | 13 |
| 自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
| 德阳.平菇 | 500克 | 4 |
| 绵阳.蜂蜜 | 500克 | 50 |
| 绵阳.茶叶(绿茶) | 袋 | 27 |
| 绵阳.麦冬 | 500克 | 65 |
| 广元.米苍山绿茶 | 500克 | 500 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
| 广元.黑木耳 | 500克 | 45 |
| 广元.野生蜂蜜 | 500克 | 50 |
| 遂宁.颐康鸡 | 500克 | 14 |
| 乐山.茶叶(湿) | 500克 | 32 |
| 乐山.茶叶(干) | 500克 | 195 |
| 南充.老姜 | 500克 | 8 |
| 南充.有机鸡蛋 | 500克 | 23 |
| 南充.二荆条辣椒 | 500克 | 4 |
| 眉山.牛奶 | 500克 | 1.9 |
| 眉山.不知火 | 500克 | 2 |
| 眉山.竹叶青茶 | 500克 | 220 |
| 眉山.鸡蛋 | 500克 | 6 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 26 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 28 |
| 宜宾.竹荪(干) | 500克 | 210 |
| 达州.绿茶 | 500克 | 45 |
| 雅安.竹笋 | 500克 | 5.25 |
| 雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
| 雅安.山药 | 500克 | 7.67 |
| 雅安.兔毛 | 500克 | 77 |
| 雅安.雅鱼 | 500克 | 49 |
| 雅安.山地鸡 | 500克 | 18 |
| 阿坝.虫草 | 500克 | 85000 |
| 阿坝.贝母 | 500克 | 2400 |
| 甘孜.酥油 | 500克 | 48.33 |
| 甘孜.萝卜 | 500克 | 2 |
| 甘孜.虫草 | 500克 | 60000 |
扫一扫在手机打开当前页