| 监测项目 | 项目单位 | 单位:元 |
| 成都.柑橘② | 50公斤 | 320 |
| 成都.柑橘① | 50公斤 | 260 |
| 成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
| 成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
| 自贡.兔肉 | 500克 | 11 |
| 自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
| 攀枝花.枇杷 | 500克 | 18 |
| 广元.米苍山绿茶 | 500克 | 600 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
| 广元.野生蜂蜜 | 500克 | 50 |
| 遂宁.颐康鸡 | 500克 | 12.5 |
| 乐山.茶叶(湿) | 500克 | 60 |
| 乐山.茶叶(干) | 500克 | 245 |
| 南充.老姜 | 500克 | 6.5 |
| 南充.有机红心苕 | 500克 | 1.5 |
| 南充.有机鸡蛋 | 500克 | 22.3 |
| 眉山.不知火 | 500克 | 2.8 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 25 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 24 |
| 广安.黄鳝 | 500克 | 46 |
| 达州.黑木耳 | 500克 | 70 |
| 达州.香菇 | 500克 | 9.98 |
| 达州.金针菇 | 500克 | 3.48 |
| 达州.平菇 | 500克 | 3.99 |
| 雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
| 雅安.蜂蜜 | 500克 | 90 |
| 雅安.雅鱼 | 500克 | 48.5 |
| 雅安.茶叶 | 500克 | 140 |
| 雅安.山地鸡 | 500克 | 19 |
| 阿坝.贝母 | 500克 | 2450 |
| 阿坝.土豆 | 500克 | 2.5 |
| 阿坝.虫草 | 500克 | 90000 |
| 甘孜.酥油 | 500克 | 50.67 |
扫一扫在手机打开当前页