| 监测项目 | 项目单位 | 价格(元) |
| 成都.柑橘② | 50公斤 | 330 |
| 成都.柑橘① | 50公斤 | -- |
| 成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
| 成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
| 自贡.兔肉 | 500克 | 15 |
| 自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
| 攀枝花.枇杷 | 500克 | 16 |
| 攀枝花.草莓 | 500克 | 10 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
| 乐山.调味笋 | 件 | 28 |
| 南充.广柑 | 500克 | 2 |
| 南充.有机鸡蛋 | 500克 | 23 |
| 南充.西凤跻橙 | 500克 | 3 |
| 南充.有机红心苕 | 500克 | 3 |
| 南充.老姜 | 500克 | 9 |
| 眉山.平菇 | 500克 | 6 |
| 眉山.鸡蛋 | 500克 | 5.5 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 26 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 28 |
| 达州.平菇 | 500克 | 4.99 |
| 达州.金针菇 | 500克 | 5.99 |
| 达州.香菇 | 500克 | 9.98 |
| 达州.黑木耳 | 500克 | 78 |
| 雅安.山地鸡 | 500克 | 20 |
| 雅安.蜂蜜 | 500克 | 75 |
| 雅安.雅鱼 | 500克 | 45 |
| 雅安.草科鸡 | 500克 | 18 |
| 巴中.活全羊(肉羊) | 500克 | 24 |
| 巴中.南江黄羊(种羊、公) | 500克 | 45 |
| 巴中.南江黄羊(种羊、母) | 500克 | 62 |
| 资阳.羊(黑山羊) | 500克 | 18 |
| 阿坝.贝母 | 500克 | 2500 |
| 阿坝.虫草 | 500克 | 95000 |
| 阿坝.土豆 | 500克 | 2 |
| 甘孜.酥油 | 500克 | 49 |
| 凉山.脐橙 | 500克 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页