| 监测项目 | 项目单位 | 单价:元 |
| 成都.桂花 | 株 | 700 |
| 成都.紫薇 | 株 | 300 |
| 成都.白玉兰 | 株 | 280 |
| 成都.天竺桂 | 株 | 160 |
| 成都.香樟 | 株 | 500 |
| 成都.黄花槐 | 株 | 450 |
| 成都.皂角 | 株 | 800 |
| 成都.朴树 | 株 | 4000 |
| 成都.银杏 | 株 | 180 |
| 成都.国槐② | 株 | 3200 |
| 成都.柚子 | 500克 | 4.5 |
| 成都.茶叶⑤ | 50克 | 550 |
| 成都.茶叶⑥ | 50克 | 200 |
| 自贡.兔肉 | 500克 | 14 |
| 自贡.茉莉花茶 | 500克 | 80 |
| 自贡.小黑山羊 | 500克 | 14 |
| 自贡.小黑山羊肉 | 500克 | 55 |
| 泸州.青果 | 500克 | 4.4 |
| 泸州.柚子 | 500克 | 2.4 |
| 德阳.平菇 | 500克 | 5.75 |
| 德阳.香菇 | 500克 | 7.5 |
| 绵阳.荞麦 | 500克 | 4.6 |
| 广元.剑门关豆腐干 | 500克 | 15 |
| 遂宁.平菇 | 500克 | 5.2 |
| 遂宁.香菇 | 500克 | 6.5 |
| 内江.老姜 | 500克 | 6.5 |
| 内江.碰柑 | 500克 | 3 |
| 乐山.调味笋 | 件 | 67 |
| 南充.老姜 | 500克 | 9 |
| 南充.有机鸡蛋 | 500克 | 25 |
| 南充.有机红心苕 | 500克 | 3 |
| 南充.二荆条辣椒 | 500克 | -- |
| 南充.西凤跻橙 | 500克 | -- |
| 南充.甜橙 | 500克 | -- |
| 南充.广柑 | 500克 | 2.5 |
| 眉山.生猪 | 50公斤 | 860 |
| 眉山.羊 | 500克 | 18 |
| 眉山.平菇 | 500克 | 6 |
| 眉山.香菇 | 500克 | 8 |
| 宜宾.乌鸡(公) | 500克 | 25 |
| 宜宾.乌鸡(母) | 500克 | 24 |
| 达州.板栗 | 500克 | 6 |
| 达州.绿豆 | 500克 | 6.15 |
| 达州.黄花 | 500克 | 39.8 |
| 达州.平菇 | 500克 | 5 |
| 达州.金针菇 | 500克 | 4 |
| 达州.香菇 | 500克 | 6.98 |
| 达州.黑木耳 | 500克 | 67.5 |
| 雅安.雅鱼 | 500克 | 41.5 |
| 雅安.草科鸡 | 500克 | 20 |
| 雅安.山地鸡 | 500克 | 19 |
| 巴中.南江黄羊(种羊、公) | 500克 | 50 |
| 巴中.南江黄羊(种羊、母) | 500克 | 40 |
| 巴中.活全羊(肉羊) | 500克 | 23 |
| 资阳.温州蜜桔 | 500克 | 0.75 |
| 资阳.柠檬 | 500克 | 3 |
| 资阳.羊(黑山羊) | 500克 | 28 |
| 阿坝.虫草 | 500克 | 80000 |
| 阿坝.贝母 | 500克 | 2250 |
| 阿坝.理县大白菜 | 500克 | 0.5 |
| 阿坝.土豆 | 500克 | 2 |
| 阿坝.羊肉 | 500克 | 32 |
| 甘孜.酥油 | 500克 | 49 |
| 甘孜.牛肉 | 500克 | 38 |
| 凉山.脐橙 | 500克 | 8 |
| 凉山.苹果 | 500克 | 5 |
扫一扫在手机打开当前页