设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民日用工业消费品
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2024年1月)
发布日期:2024-02-07 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:

四川省价格监测局 2024年1月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
内衣① 男式,纯棉普通 / 125 0.00 6.84 0.00
内衣② 女式,纯棉普通 / 120 0.00 5.26 0.00
衬衫 男式,纯棉 / 246 0.00 0.82 0.00
毛衣① 男式,纯羊毛 / 359 3.46 0.00 3.46
毛衣② 女式,纯羊毛 / 357 0.00 0.28 0.00
洗衣机① 波轮式5kg / 1777 0.00 0.51 0.00
洗衣机② 滚筒式5kg / 3060 0.00 0.07 0.00
微波炉 功率700瓦,触摸型 / 827 0.00 -6.76 0.00
抽油烟机 直吸式(前锋) / 2364 0.00 -1.17 0.00
燃气灶 嵌入式燃气灶具(前锋) / 1511 0.00 3.14 0.00
取暖器 油汀型电取暖器,9 / 491 0.00 -2.77 0.00
热水器 燃气式,8L(前锋) / 1949 0.00 0.52 0.00
空调机 1.5匹冷暖 / 2985 0.00 1.12 0.00
冰箱 210250立升 / 2812 0.00 -7.41 0.00
彩电 液晶42英寸(长虹) / 3708 0.11 -5.17 0.00
香烟① 国产,高档(中华硬84mm / 53 0.00 0.00 0.00
香烟② 国产,中低档 / 18 0.00 0.00 0.00
香烟③ 进口,555牌硬84mm / 17 0.00 0.00 0.00
啤酒① 罐装350ml(青岛) / 5 0.00 0.00 0.00
啤酒② 瓶装500ml  / 6 0.00 0.00 0.00
白酒① 500ml52度,高档(五粮液普通瓶装) / 1383 0.00 0.95 0.00
白酒② 500ml52度,中低档 / 263 0.00 -1.50 0.00
葡萄酒① 干红750ml12度,高档(长城) / 303 0.00 3.41 0.00
葡萄酒② 干红750ml12度,中低档 / 122 0.00 -2.40 0.00
洗衣粉 袋装1kg / 12.30 0.00 0.16 0.00
洗洁精 瓶装500g / 5.15 -0.96 1.98 -0.96
洗发液 瓶装750ml / 58.97 0.00 -1.37 0.00
沐浴液 瓶装750ml / 37.19 -3.25 0.40 -3.25
香皂 普通 125 / 5.78 0.00 -4.93 0.00
牙膏 普通 120克左右 / 10.04 0.00 8.42 0.00
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2024年1月)

扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map