设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民日用工业消费品
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2023年4月)
发布日期:2023-05-17 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:

四川省价格监测局 2023年4月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
(±%)
同比
(±%)
较上年底
(±%)
内衣① 男式,纯棉普通 / 125 0.00  11.61  6.84 
内衣② 女式,纯棉普通 / 120 0.00  8.11  5.26 
衬衫 男式,纯棉 / 244 0.00  -1.21  0.00 
毛衣① 男式,纯羊毛 / 350 0.00  -1.96  -2.51 
毛衣② 女式,纯羊毛 / 352 0.00  -0.56  -1.12 
洗衣机① 波轮式 / 1817 -0.11  0.94  2.77 
洗衣机② 滚筒式 / 3066 0.10  3.76  0.26 
微波炉 触摸型 / 868 -0.80  -2.14  -2.14 
抽油烟机 直吸式(前锋) / 2381 0.00  -1.81  -0.46 
燃气灶 嵌入式燃气灶具(前锋) / 1465 0.00  0.07  0.00 
取暖器 油汀型电取暖器 / 492 -1.01  -1.20  -2.57 
热水器 燃气式(前锋) / 1931 0.00  -4.88  -0.41 
空调机 1.5匹冷暖 / 2964 0.00  0.41  0.41 
冰箱 210250立升 / 2971 -0.27  -2.17  -2.17 
彩电 液晶(长虹) / 3823 -0.31  1.11  -2.23 
香烟① 国产,高档(中华硬84mm / 53 0.00  0.00  0.00 
香烟② 国产,中低档 / 18 0.00  -5.26  0.00 
香烟③ 进口,555牌硬84mm / 17 0.00  0.00  0.00 
啤酒① 罐装350ml(青岛) / 5 0.00  0.00  0.00 
啤酒② 瓶装500ml  / 6 0.00  20.00  0.00 
白酒① 500ml52度,高档(五粮液普通瓶装) / 1403 2.71  4.94  2.41 
白酒② 500ml52度,中低档 / 264 -0.38  -1.12  -1.49 
葡萄酒① 干红750ml12度,高档(长城) / 291 0.00  18.78  15.94 
葡萄酒② 干红750ml12度,中低档 / 124 0.00  6.90  6.90 
洗衣粉 袋装1kg / 11.93 1.45  1.45  2.32 
洗洁精 瓶装500g / 5.03 0.00  -2.14  -0.79 
洗发液 瓶装750ml / 62.47 0.00  9.06  4.48 
沐浴液 瓶装750ml / 37.55 0.00  5.30  1.65 
香皂 普通 125 / 5.68 -6.43  -1.56  -8.09 
牙膏 普通 120克左右 / 9.29 0.00  0.43  -0.75 

扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map