设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民日用工业消费品
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2023年一季度)
发布日期:2023-04-21 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:

四川省价格监测局 2023325
项目名称 规格等级 单位 1
平均价
2
平均价
3
平均价
环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
内衣① 男式,纯棉普通 / 117 124 125 0.81  2.46  6.84 
内衣② 女式,纯棉普通 / 114 120 120 0.00  6.19  5.26 
衬衫 男式,纯棉 / 244 244 244 0.00  -9.96  0.00 
毛衣① 男式,纯羊毛 / 359 355 350 -1.41  -4.37  -2.51 
毛衣② 女式,纯羊毛 / 356 357 352 -1.40  -11.34  -1.12 
洗衣机① 波轮式 / 1768 1785 1819 1.90  2.48  2.88 
洗衣机② 滚筒式 / 3058 3058 3063 0.16  4.79  0.16 
微波炉 触摸型 / 887 875 875 0.00  5.55  -1.35 
抽油烟机 直吸式(前锋) / 2392 2381 2381 0.00  -0.25  -0.46 
燃气灶 嵌入式燃气灶具(前锋) / 1465 1465 1465 0.00  1.81  0.00 
取暖器 油汀型电取暖器 / 505 497 497 0.00  1.02  -1.58 
热水器 燃气式(前锋) / 1939 1931 1931 0.00  -4.64  -0.41 
空调机 1.5匹冷暖 / 2952 2960 2964 0.14  1.54  0.41 
冰箱 210250立升 / 3037 2979 2979 0.00  5.86  -1.91 
彩电 液晶(长虹) / 3910 3835 3835 0.00  3.26  -1.92 
香烟① 国产,高档(中华硬84mm / 53 53 53 0.00  0.00  0.00 
香烟② 国产,中低档 / 18 18 18 0.00  -5.26  0.00 
香烟③ 进口,555牌硬84mm / 17 17 17 0.00  0.00  0.00 
啤酒① 罐装350ml(青岛) / 5 5 5 0.00  0.00  0.00 
啤酒② 瓶装500ml  / 6 6 6 0.00  20.00  0.00 
白酒① 500ml52度,高档(五粮液普通瓶装) / 1370 1366 1366 0.00  2.17  -0.29 
白酒② 500ml52度,中低档 / 267 265 265 0.00  -0.75  -1.12 
葡萄酒① 干红750ml12度,高档(长城) / 288 291 291 0.00  15.94  15.94 
葡萄酒② 干红750ml12度,中低档 / 129 124 124 0.00  6.90  6.90 
洗衣粉 袋装1kg / 12.28 12.18 11.76 -3.45  0.00  0.86 
洗洁精 瓶装500g / 5.05 5.03 5.03 0.00  -2.14  -0.79 
洗发液 瓶装750ml / 59.79 60.56 62.47 3.15  9.08  4.48 
沐浴液 瓶装750ml / 37.04 37.55 37.55 0.00  8.09  1.65 
香皂 普通 125 / 6.08 6.11 6.07 -0.65  7.24  -1.78 
牙膏 普通 120克左右 / 9.26 9.31 9.29 -0.21  0.43  -0.75 
四川省城市居民日用工业消费品价格监测表(2023年一季度)
扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map