当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城乡居民服务 |
发布日期: |
信息来源: | 浏览量: | 字体: | 分享到: |
四川省价格监测局 | 2024年3月25日 | |||||
项目 名称 |
规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
一、城市居民服务价格 | ||||||
公交车普票 | 一票制 | 元/张 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出租车租价① | 普通出租车,起步价 | 元/次 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
出租车租价② | 普通出租车 每公里加价 | 元/公里 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | -0.61 |
长途客运 | 省内线路(高速公路,没有的按高等级公路)道路班车,中型高一级车 | 元/人公里 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公路货运 | 省内定区不定线,长短途均价,零担,货车实际载重10吨左右 | 元/吨公里 | 1.08 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
物业服务费 | 普通住宅,公共性服务(成都按电梯公寓,其它按多层) | 元/月平方米 | 0.81 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
居民用水 | 不含污水处理费、水资源费等(阶梯水价则按第一级水量价格) | 元/吨 | 1.94 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
污水处理费 | 居民生活用水污水处理费 | 元/吨 | 0.91 | 0.00 | 2.25 | 0.00 |
居民用电Ⅰ | 220伏 | 元/千瓦时 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
管道天然气 | 民用 | 元/立方米 | 2.29 | 0.00 | 2.69 | 0.44 |
液化石油气 | 元/千克 | 9.81 | 0.41 | 1.34 | 0.41 | |
农贸市场摊位费 | 猪肉、蔬菜摊位各一个,位置居中,最终经营户全部费用 | 元/月平方米 | 243.84 | 0.29 | 1.15 | -0.07 |
座机资费Ⅰ | 本地网营业区内通话费,首次三分钟 | 元/次 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
座机资费Ⅱ | 本地网营业区间通话费,每次一分钟 | 元/次 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
座机套餐 | 当地主销 | 元/月 | 140.05 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
手机资费 | 中国移动全球通移动电话,套餐资费 | 元/分钟 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
电视收视费Ⅰ | 有线数字电视基本月租费 | 元/月 | 22.71 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
上网费 | 当地主营,2兆带宽,包月不限时 | 元/月 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
诊察费 | 市级医院(下同)门诊 | 元/次 | 7.46 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
注射费Ⅰ | 肌肉注射 | 元/次 | 3.83 | 0.00 | 3.51 | 0.00 |
手术费Ⅰ | 阑尾切除术,可按单病种包干收费 | 元/例 | 626 | 0.32 | 3.99 | 1.29 |
手术费Ⅱ | 剖宫产术,可按单病种包干收费 | 元/例 | 843 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
放疗费 | 外放射治疗 | 元/次 | 828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
床位费Ⅰ | 普通病房(3-4人间) | 元/床日 | 24.37 | 0.16 | 0.37 | 0.16 |
检查费Ⅰ | 胸、腹CT平扫 | 元/次 | 216 | 0.47 | -2.26 | 0.00 |
检查费Ⅱ | 普通核磁共振 | 元/次 | 626.83 | -0.28 | -0.55 | -0.28 |
检验费Ⅰ | 肝功能检查、验血,乙肝五项 | 元/次 | 78 | 0.00 | -1.27 | -1.27 |
检验费Ⅱ | 尿常规五项检查 | 元/次 | 17 | 0.00 | -5.56 | 0.00 |
护理费 | 一级 | 元/天 | 25.65 | 1.38 | 3.51 | 1.54 |
人均门诊费用 | 元/人次 | 312.49 | -8.13 | -4.32 | -0.48 | |
人均床日费用 | 元/床日 | 1415.15 | 2.94 | -0.97 | 1.70 | |
高中学费Ⅰ | 市级示范校 | 元/学期 | 369 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
高中学费Ⅱ | 普通学校 | 元/学期 | 291 | 1.39 | 0.69 | 1.39 |
托儿保教费Ⅰ | 公立一级园(最高级)中班日托,不含取暖费、伙食费及其它杂费 | 元/月 | 386 | 0.78 | 1.05 | 0.78 |
景点门票 | 当地4A级以上著名旅游景点 | 元/张 | 62 | 0.00 | -1.59 | 6.90 |
宾馆住宿 | 市区三星级标准间实际执行价 | 元/间日 | 264 | -1.12 | -0.75 | -1.12 |
停车费 | 景区露天,白天 | 元/天 | 13.89 | 0.00 | 2.43 | 0.00 |
项目 名称 |
规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比 (±%) |
同比 (±%) |
较上年底 (±%) |
二、农村居民服务价格 | ||||||
居民用电Ⅱ | 完成农网改造,到户价,220伏 | 元/千瓦时 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排灌用电 | 220伏 | 元/千瓦时 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灌溉用水① | 终端用水,根据当地生产实际选择项目①或② | 元/亩 | 28.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
灌溉用水② | 终端用水,根据当地生产实际选择项目①或② | 分/立方米 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农机作业费① | 机耕费 | 元/亩 | 112.06 | -0.28 | -0.56 | -0.28 |
农机作业费② | 机收费 | 元/亩 | 160.50 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
电视收视费Ⅱ | 农村有线电视收费 | 元/月 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
座机资费Ⅲ | 本地网营业区内,每次三分钟 | 元/次 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
挂号费Ⅱ | 普通门诊复诊 | 元/次 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注射费Ⅱ | 肌肉注射 | 元/次 | 3.28 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
手术费Ⅲ | 阑尾切除术含规定不单独计费的低值医用耗材;可按单病种包干收费 | 元/例 | 527 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
床位费Ⅱ | 普通病房(4人间) | 元/床日 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
检验费Ⅲ | 尿常规五项检查 | 元/次 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般诊疗费 | 乡镇医院 | 元/次 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高中学费Ⅲ | 普通高中 | 元/学期 | 354 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
托儿保教费Ⅱ | 日托 | 元/月 | 312 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |