设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城乡居民服务
四川省城乡居民服务价格监测表(2023年一季度)
发布日期:2023-04-21 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:
四川省价格监测局 2023325
项目名称 规格等级 单位 1
平均价
2
平均价
3
平均价
环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
一、城市居民服务价格
公交车普票 一票制 / 1.53 1.53  0.00  0.00  0.00 
出租车租价① 普通出租车,起步价 / 5.26 5.26  0.00  0.00  0.00 
出租车租价② 普通出租车每公里加价 /公里 1.63 1.63  0.00  0.00  0.00 
长途客运 省内线路(高速公路,没有的按高等级公路)道路班车,中型高一级车 /人公里 0.33 0.33  0.00  3.13  0.00 
公路货运 省内定区不定线,长短途均价,零担,货车实际载重10吨左右 /吨公里 1.07 1.07  0.00  -0.93  0.00 
物业服务费 普通住宅,公共性服务(成都按电梯公寓,其它按多层) /月平方米 0.80 0.80  0.00  0.00  0.00 
居民用水 不含污水处理费、水资源费等(阶梯水价则按第一级水量价格) / 1.92 1.92  0.00  0.00  0.00 
污水处理费 居民生活用水污水处理费 / 0.89 0.89  0.00  0.00  0.00 
居民用电 220 /千瓦时 0.50 0.50  0.00  0.00  0.00 
管道天然气 民用 /立方米 2.23 2.23  0.00  0.45  0.00 
液化石油气 /千克 9.69 9.68  -0.10  1.15  0.10 
农贸市场
摊位费
猪肉、蔬菜摊位各一个,位置居中,最终经营户全部费用 /月平方米 241.07 241.07  0.00  -0.53  0.00 
座机资费 本地网营业区内通话费,首次三分钟 / 0.22 0.22  0.00  0.00  0.00 
座机资费 本地网营业区间通话费,每次一分钟 / 0.20 0.20  0.00  0.00  0.00 
座机套餐 当地主销 / 140.43 140.43  0.00  0.00  0.00 
手机资费 中国移动全球通移动电话,套餐资费 /分钟 0.18 0.18  0.00  0.00  0.00 
电视收视费 有线数字电视基本月租费 / 22.81 22.81  0.00  1.47  0.00 
上网费 当地主营,2兆带宽,包月不限时 / 70 70.00  0.00  0.00  0.00 
诊察费 市级医院(下同)门诊 / 7.37 7.37  0.00  0.00  0.00 
注射费 肌肉注射 / 3.70 3.70  0.00  0.00  0.00 
手术费 阑尾切除术,按单病种包干收费 / 602 602.00  0.00  0.00  0.00 
手术费 剖宫产术,按单病种包干收费 / 841 841.00  0.00  0.00  0.00 
放疗费 外放射治疗 / 828.00 828.00  0.00  0.00  0.00 
床位费 普通病房(3-4人间) /床日 24.28 24.28  0.00  1.63  0.00 
检查费 胸、腹CT平扫 / 221 221.00  0.00  0.00  0.00 
检查费 普通核磁共振 / 630.30 630.30  0.00  0.00  0.00 
检验费 肝功能检查、验血,乙肝五项 / 79 79.00  0.00  0.00  0.00 
检验费 尿常规五项检查 / 18 18.00  0.00  0.00  0.00 
护理费 一级 / 24.78 24.78  0.00  0.16  0.00 
人均门诊费用 /人次 318.62 326.59  2.50  13.54  17.57 
人均床日费用 /床日 1459.27 1429.07  -2.07  0.33  -0.69 
高中学费 市级示范校 /学期 370 370.00  0.00  0.00  0.00 
高中学费 普通学校 /学期 289 289.00  0.00  1.76  0.00 
托儿保教费 公立一级园(最高级)中班日托,不含取暖费、伙食费及其它杂费 / 375 382.00  1.87  3.52  1.87 
景点门票 当地著名旅游景点 / 61 63.00  3.28  -1.56  -1.56 
宾馆住宿 市区三星级标准间实际执行价 /间日 278 266.00  -4.32  4.31  5.56 
停车费 景区露天,白天 / 13.56 13.56  0.00  9.62  5.61 
二、农村居民服务价格
居民用电 完成农网改造,到户价,220 /千瓦时 0.52 0.52  0.00  0.00  0.00 
排灌用电 220 /千瓦时 0.28 0.28  0.00  0.00  0.00 
灌溉用水① 终端用水 / 28.30 28.37  0.25  0.60  0.25 
灌溉用水② 终端用水 /立方米 14.19 14.19 0.00 -0.07  0.00 
农机作业费① 机耕费 / 113.00 112.69  -0.27  1.18  -0.55 
农机作业费② 机收费 / 162.17 159.17  -1.85  -0.12  -1.03 
电视收视费 农村有线电视收费 / 21.18 21.34  0.76  0.76  0.76 
座机资费 本地网营业区内,每次三分钟 / 0.21 0.21  0.00  0.00  0.00 
挂号费 普通门诊复诊 / 2.33 2.41  3.43  3.43  3.43 
注射费 肌肉注射 / 3.26 3.26  0.00  0.00  0.00 
手术费 阑尾切除术含规定不单独计费的低值医用耗材;可按单定种包干收费 / 521 526.00  0.96  3.14  0.96 
床位费 普通病房(4人间) /床日 16.95 17.37  2.48  4.14  2.48 
检验费 尿常规五项检查 / 16.33 15.85  -2.94  -2.94  -2.94 
一般诊疗费 乡镇医院 / 8.03 7.83  -2.49  -3.57  -2.49 
高中学费 普通高中 /学期 343 343.00  0.00  1.48  0.00 
托儿保教费 日托 / 311 308.00  -0.96  4.76  -0.96 
四川省城乡居民服务价格监测表(2023年一季度)
扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map