| 四川省价格监测局 | 2025年2月25日 | |||||
| 项目名称 | 规格等级 | 单位 | 平均价 | 环比(±%) | 同比(±%) | 较上年底(±%) |
| 大米 | 二级 | 元/500克 | 2.96 | 0.00 | - | 0.00 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.92 | 0.52 | - | 0.17 |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 80.44 | -0.11 | -1.34 | -0.29 |
| 调和油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 70.52 | -1.14 | -2.34 | -1.15 |
| 猪肉均价 | 鲜 | 元/500克 | 15.34 | -3.26 | 9.10 | -2.93 |
| 其中:带皮后腿肉 | 鲜 | 元/500克 | 13.41 | -3.53 | 8.15 | -3.73 |
| 牛肉 | 鲜 | 元/500克 | 35.32 | -1.22 | - | -0.35 |
| 鸡肉 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 13.76 | -1.43 | -5.62 | -0.51 |
| 鸡蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.66 | -6.29 | -6.75 | -7.97 |
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.18 | 0.00 | -1.64 | 1.60 |
| 花鲢 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 12.22 | 0.00 | -6.86 | 0.41 |
| 鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.89 | -0.15 | -3.73 | -0.85 |
| 蔬菜均价 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | -4.98 | - | -5.17 |
| 注:本表所包含的城市居民食品价格为监测的市场均价,仅供参考。 | ||||||
| 2月城市居民食品价格总体下降。截至2月25日,监测的猪肉均价(含精瘦肉、肋条肉、带皮后腿肉)15.34元/500克,环比(1月26日,下同)下降3.26%,同比上涨9.10%;猪肉肋排均价22.08元/500克,环比下降3.45%;蔬菜均价3.95元/500克,环比下降4.98%,主要是叶类、茄果类、花菜类蔬菜降幅明显,监测的白花菜、芹菜、菠菜、青椒、黄瓜、莴笋环比降幅均超过10%;鸡蛋均价5.66元/500克,环比下降6.29%,同比下降6.75%。 | ||||||
四川省城市居民食品价格监测表(2025年2月)
扫一扫在手机打开当前页