设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民食品
四川省城市居民食品价格监测表(2024年5月)
发布日期:2024-06-19 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:
四川省价格监测局 2024年5月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
籼米 二级 /500 2.71 0.00 1.12 -0.37
粳米 二级 /500 2.96 0.34 0.00 1.02
面粉 特一粉 /500 2.78 0.00 2.21 0.72
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 /5 80.43 -0.32 -3.80 -1.45
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 /5 71.55 0.31 -2.00 -1.15
猪肉① 精瘦肉,鲜 /500 15.12 -0.72 3.49 -2.58
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 /500 13.78 -0.07 4.95 -3.91
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 /500 11.85 -0.75 4.31 -5.12
牛肉 牛腩,鲜 /500 38.29 -2.97 -10.33 -7.76
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 /500 14.10 -0.35 -4.79 -3.16
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 /500 5.81 3.20 -8.79 -8.65
草鱼 1000克左右一条 /500 10.21 -0.20 -0.58 1.69
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 /500 13.02 -0.15 -0.91 2.36
鲫鱼  350克左右一条 /500 13.16 0.77 -3.09 -0.08
芹菜 新鲜一级 /500 4.29 2.39 -11.00 11.43
大白菜 新鲜一级 /500 1.99 3.11 13.07 37.24
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 /500 3.48 5.14 -1.69 0.87
黄瓜 新鲜一级 /500 2.77 -16.06 -5.14 -30.58
萝卜 新鲜一级,白萝卜 /500 1.45 6.62 2.84 20.83
西红柿 新鲜一级 /500 3.85 3.22 9.07 -12.50
土豆 新鲜一级 /500 2.12 -0.93 -14.52 1.44
青椒 新鲜一级,柿子椒 /500 3.46 -14.57 -7.49 -8.47
圆白菜 新鲜一级,莲白 /500 1.71 5.56 2.40 22.14
莴笋 新鲜一级 /500 2.86 21.19 5.15 7.92
四季豆 新鲜一级 /500 4.16 -24.09 -11.49 -18.75
茄子 新鲜一级 /500 3.42 -13.42 -1.44 -11.63
胡萝卜 新鲜一级 /500 2.66 3.10 -0.37 9.92
花菜 白,新鲜一级 /500 3.74 19.49 -3.11 29.41
南瓜 老,主销 /500 2.34 -4.49 -2.09 17.59
冬瓜 新鲜一级 /500 2.24 -3.45 -9.31 1.82
菠菜 新鲜一级 /500 4.34 11.86 -3.56 4.08
韭菜 新鲜一级 /500 4.26 -4.05 0.47 -12.70
新鲜一级 /500 5.68 11.59 31.48 32.71
瓢儿白 新鲜一级 /500 3.27 5.48 9.73 11.99
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 /500 2.14 -0.47 -1.83 -0.93
白砂糖 袋装 /500 5.43 1.50 5.23 0.18
大蒜 中等,瓣蒜 /500 8.59 -1.72 24.67 10.55
生姜 中等,老姜 /500 7.85 -0.88 -18.40 -18.65
干辣椒 中等,朝天椒 /500 21.27 -1.30 -1.25 -3.23
花椒 中等,红花椒 /500 81.97 -1.98 -5.02 -0.58
牛奶 纯牛奶,盒装250ml / 2.90 0.00 -0.34 -0.68
矿泉水 瓶装550ml / 1.74 -1.14 0.58 0.58
豆腐 无包装 /500 3.09 0.65 1.64 -0.32
方便面 袋装110克左右 / 2.73 -0.73 -2.15 -0.36
四川省城市居民食品价格监测表(2024年5月)
扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map