设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民食品
四川省城市居民食品价格监测表(2024年3月)
发布日期:2024-04-16 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:

四川省价格监测局 2024年3月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
籼米 二级 /500 2.71 -1.09 1.50 -0.37
粳米 二级 /500 2.97 1.02 0.00 1.37
面粉 特一粉 /500 2.77 0.36 0.36 0.36
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 /5 80.94 -0.72 -3.79 -0.82
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 /5 71.74 -0.65 -1.59 -0.88
猪肉① 精瘦肉,鲜 /500 15.41 -0.90 -0.71 -0.71
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 /500 13.68 -3.87 -2.01 -4.60
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 /500 11.95 -3.63 -2.37 -4.32
牛肉 牛腩,鲜 /500 39.81 -1.14 -8.38 -4.10
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 /500 14.22 -2.47 -5.64 -2.34
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 /500 5.88 -3.13 -10.77 -7.55
草鱼 1000克左右一条 /500 10.25 -0.97 -0.10 2.09
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 /500 13.08 -0.30 1.79 2.83
鲫鱼  350克左右一条 /500 13.22 -1.27 -2.72 0.38
芹菜 新鲜一级 /500 4.00 -1.23 -1.96 3.90
大白菜 新鲜一级 /500 1.68 9.80 12.75 15.86
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 /500 3.25 0.62 -3.56 -5.80
黄瓜 新鲜一级 /500 3.67 -4.92 -12.41 -8.02
萝卜 新鲜一级,白萝卜 /500 1.29 6.61 -2.27 7.50
西红柿 新鲜一级 /500 3.57 -14.39 -25.00 -18.86
土豆 新鲜一级 /500 2.16 0.47 -10.74 3.35
青椒 新鲜一级,柿子椒 /500 3.80 -11.21 -29.89 0.53
圆白菜 新鲜一级,莲白 /500 1.46 -2.01 -2.01 4.29
莴笋 新鲜一级 /500 2.60 -5.11 -11.56 -1.89
四季豆 新鲜一级 /500 5.53 -5.31 -6.90 8.01
茄子 新鲜一级 /500 4.19 -7.71 -14.31 8.27
胡萝卜 新鲜一级 /500 2.56 -4.83 -3.03 5.79
花菜 白,新鲜一级 /500 2.69 -0.37 -30.49 -6.92
南瓜 老,主销 /500 2.33 1.75 -12.41 17.09
冬瓜 新鲜一级 /500 2.38 -4.03 3.93 8.18
菠菜 新鲜一级 /500 3.58 -9.60 -12.25 -14.15
韭菜 新鲜一级 /500 4.81 -8.38 0.42 -1.43
新鲜一级 /500 4.78 -3.43 22.56 11.68
瓢儿白 新鲜一级 /500 2.94 -3.61 -12.50 0.68
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 /500 2.14 0.47 -1.83 -0.93
白砂糖 袋装 /500 5.39 -0.37 6.94 -0.55
大蒜 中等,瓣蒜 /500 8.73 0.46 50.78 12.36
生姜 中等,老姜 /500 8.09 -6.26 14.59 -16.17
干辣椒 中等,朝天椒 /500 21.59 -0.18 -1.01 -1.77
花椒 中等,红花椒 /500 83.70 1.49 -2.99 1.52
牛奶 纯牛奶,盒装250ml / 2.91 0.00 -2.35 -0.34
矿泉水 瓶装550ml / 1.78 0.00 3.49 2.89
豆腐 无包装 /500 3.09 0.00 1.64 -0.32
方便面 袋装110克左右 / 2.77 0.36 -1.07 1.09

扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map