设为首页 | 加入收藏 无障碍 繁体
当前位置: 首页 / 发改工作 / 价格管理 / 价格监测 / 监测数据 / 城市居民食品
四川省城市居民食品价格监测表(2024年2月)
发布日期:2024-03-15 信息来源: 浏览量: 字体: 分享到:

四川省价格监测局 2024年2月25日
项目名称 规格等级 单位 平均价 环比
±%
同比
±%
较上年底
±%
籼米 二级 /500 2.74 0.74 2.62 0.74
粳米 二级 /500 2.94 0.00 -0.68 0.34
面粉 特一粉 /500 2.76 -0.36 0.00 0.00
菜籽油 桶装一级压榨,当地主销品牌 /5 81.53 0.10 -2.70 -0.10
调和油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 /5 72.21 -0.48 -1.69 -0.23
猪肉① 精瘦肉,鲜 /500 15.55 2.91 -3.42 0.19
猪肉② 肋条肉,五花肉,鲜 /500 14.23 2.23 0.14 -0.77
猪肉③ 带皮后腿肉,鲜 /500 12.40 3.51 -0.64 -0.72
牛肉 牛腩,鲜 /500 40.27 -0.47 -7.40 -2.99
鸡肉 白条鸡,开膛,鸡场鸡 /500 14.58 1.04 -4.33 0.14
鸡蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 /500 6.07 -2.57 -8.45 -4.56
草鱼 1000克左右一条 /500 10.35 2.48 -1.05 3.09
花鲢 活,1500克左右一条,鳙鱼 /500 13.12 3.80 0.61 3.14
鲫鱼  350克左右一条 /500 13.39 2.92 -3.53 1.67
芹菜 新鲜一级 /500 4.05 8.00 -3.57 5.19
大白菜 新鲜一级 /500 1.53 11.68 3.38 5.52
油菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 /500 3.23 2.54 -11.26 -6.38
黄瓜 新鲜一级 /500 3.86 1.05 -20.08 -3.26
萝卜 新鲜一级,白萝卜 /500 1.21 6.14 -10.37 0.83
西红柿 新鲜一级 /500 4.17 -8.95 4.51 -5.23
土豆 新鲜一级 /500 2.15 3.37 -12.60 2.87
青椒 新鲜一级,柿子椒 /500 4.28 7.27 -24.51 13.23
圆白菜 新鲜一级,莲白 /500 1.49 11.19 1.36 6.43
莴笋 新鲜一级 /500 2.74 12.76 -10.75 3.40
四季豆 新鲜一级 /500 5.84 19.92 -16.21 14.06
茄子 新鲜一级 /500 4.54 8.35 -10.81 17.31
胡萝卜 新鲜一级 /500 2.69 12.55 -4.27 11.16
花菜 白,新鲜一级 /500 2.70 5.06 -25.62 -6.57
南瓜 老,主销 /500 2.29 11.17 -15.19 15.08
冬瓜 新鲜一级 /500 2.48 4.20 12.22 12.73
菠菜 新鲜一级 /500 3.96 0.76 -21.58 -5.04
韭菜 新鲜一级 /500 5.25 2.54 -0.57 7.58
新鲜一级 /500 4.95 13.01 15.38 15.65
瓢儿白 新鲜一级 /500 3.05 5.17 -14.80 4.45
食用盐 精制含碘盐,400g纸塑袋 /500 2.13 -1.39 -3.18 -1.39
白砂糖 袋装 /500 5.41 0.00 6.71 -0.18
大蒜 中等,瓣蒜 /500 8.69 4.83 52.99 11.84
生姜 中等,老姜 /500 8.63 -4.32 23.64 -10.57
干辣椒 中等,朝天椒 /500 21.63 -1.37 3.15 -1.59
花椒 中等,红花椒 /500 82.47 -0.12 -3.60 0.02
牛奶 纯牛奶,盒装250ml / 2.91 -0.34 -2.68 -0.34
矿泉水 瓶装550ml / 1.78 0.56 2.89 2.89
豆腐 无包装 /500 3.09 0.00 1.98 -0.32
方便面 袋装110克左右 / 2.76 0.36 -1.08 0.73

扫一扫在手机打开当前页

热点排行

相关推荐

回到
顶部
四川省发展和改革委员会 - 中国电信四川公司
Baidu
map
Baidu
map